當前位置:首頁 » 國產電影 » 香港票房最高的電影
擴展閱讀
日本電影男人的大河號 2024-12-24 18:49:52
美國少女感爆棚的電影 2024-12-24 18:38:59

香港票房最高的電影

發布時間: 2021-06-09 21:11:08

A. 香港歷年來,票房最高的電影是

香港UA娛藝院線借在港成立20周年之機,舉行「全港最高票房電影頒獎典禮1985-2005」,公布20年來全香港票房最高的電影、男女演員和導演,頒出香港第一個用票房做依據評出的獎項。

結果顯示,過去20年最多觀眾掏腰包去電影院看的十部電影依次為《功夫》、《少林足球》、《警察故事Ⅳ之簡單任務》、《紅番區》、《無間道》、《賭神Ⅱ》、《審死官》、《家有喜事》、《霹靂火》及《一個好人》。

B. 香港票房過十億的電影

香港超過10的電影很少。近年來興港電影都是高成本低回報,像使徒行者,無雙,這些就還不錯。票房回來了。

C. 香港總票房電影最高是誰

香港最高票房電影(1985-2005) 第1位《功夫》 61,278,697 第2位《少林足球》 60,739,847 第3位《警察故事4之簡單任務》 57,518,795 第4位《紅番區》 56,812,536 第5位《無間道》 55,057,176 第6位《賭神2》 52,541,028 第7位《審死官》 50,212,947 第8位《家有喜事》 48,992,188 第9位《霹靂火》 45,467,210 第10位《一個好人》 45,420,457 全港最高票房男演員 個人累積票房 第1位 劉德華 1,733,275,816.00 第2位 周星馳 1,317,452,311.00 第3位 成龍 894,090,962.00 全港最高票房女演員 個人累積票房 第1位吳君如 逾7億 第2位 張曼玉 第3位 梅艷芳 全港最高累積票房香港導演 個人導演作品累積總票房 王晶1,037,516,695.00

D. 港片史上票房收入最高的是那部電影

香港最高票房電影(1985-2005)

第1位《功夫》 61,278,697
第2位《少林足球》 60,739,847
第3位《警察故事4之簡單任務》 57,518,795
第4位《紅番區》 56,812,536
第5位《無間道》 55,057,176
第6位《賭神2》 52,541,028
第7位《審死官》 50,212,947
第8位《家有喜事》 48,992,188
第9位《霹靂火》 45,467,210
第10位《一個好人》 45,420,457

全港最高票房男演員 個人累積票房

第1位 劉德華 1,733,275,816.00
第2位 周星馳 1,317,452,311.00
第3位 成龍 894,090,962.00

全港最高票房女演員 個人累積票房

第1位吳君如 逾7億
第2位 張曼玉
第3位 梅艷芳

全港最高累積票房香港導演 個人導演作品累積總票房
王晶 1,037,516,695.00

E. 香港票房最高的電影是哪部

香港最高票房
是許冠傑的 最佳拍檔系列
一共五部
按照今天計算方法
其中兩部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。

按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%

01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%

08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%

07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%

02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%

F. 現香港電影票房最高記錄是什麼

根據資料,截至2013年6月2日,香港電影票房的最高記錄保持者是2009年上映的<阿凡達>,累積票房約1.78億港元.華語電影票房的最高記錄保持者是2011年上映的台灣電影<那些年,我們一起追的女孩>,累積票房約6186萬港元.而香港本土電影票房的最高記錄保持者是2004年上映的<功夫>,累積票房約6127萬港元.

G. 香港史上最高票房是那部電影

香港電影票房歷史排行榜(Top10)

名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 $61,278,697
2 少林足球 2001 $60,739,847
3 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795
4 紅番區 1995 $56,912,536
5 無間道 2002 $55,057,176
6 賭神2 1994 $52,541,028
7 長江7號 2008 $51,402,777
8 審死官 1992 $49,884,734
9 家有囍事 1992 $48,992,188
10 色戒 2007 $48,750,175

H. 請問香港電影的電影票房歷史上最高的是哪一部

香港最高票房
是許冠傑的 最佳拍檔系列
一共五部
按照今天計算方法
其中兩部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。

按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%

01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%

08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%

07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%

02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%

I. 香港電影票房歷史排行榜

列出08年數據前50名,由於年代不同,並不能說明絕對的座次,但基本說明問題。08年後,忽略香港電影吧……唉

名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 紅番區 1995 56,912,536
5 無間道 2002 55,057,176
6 賭神2 1994 52,541,028
7 長江7號 2008 51,402,777
8 審死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹靂火 1995 45,647,210
12 一個好人 1997 45,420,457
13 逃學威龍 1991 43,829,449
14 風雲雄霸天下 1998 41,532,235
15 賭聖 1990 41,326,156
16 醉拳Ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎記 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 瘦身男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎點秋香 1993 40,171,033
22 賭俠 1990 40,149,328
23 飛鷹計劃 1991 39,048,711
24 我是誰 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武狀元蘇乞兒 1992 38,622,449
27 頭文字D 2005 37,861,779
28 國產凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星報喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破壞之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 36,583,964
34 我愛扭紋柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 賭神 1989 36,294,029
37 大內密探零零發 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龍兄虎弟 1987 35,469,408
40 百變星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 34,462,861
44 警察故事續集 1988 34,151,609
45 奇跡 1989 34,036,029
46 烈火戰車 1995 33,770,736
47 飛龍猛將 1988 33,578,920
48 縱橫四海 1991 33,397,149
49 雙龍會 1992 33,225,134
50 警察故事Ⅲ超級警察 1992 32,609,783

J. 香港電影票房排行榜(2009年1月)

香港電影票房排行榜(2008年12月29日-2009年1月4日)
2009年1月6日 0:00 來源:TVSOU搜視網
名次 片名
1 葉問 Ip Man
2 大搜查 Lady Cop & Papa Crook
3 盜佛線2 Ong bak 2
4 馬達加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa
5 嫌疑犯X的獻身 Y?gisha X no kenshin
6 睡前故事 Bedtime Stories
7 暮色 Twilight
8 梅蘭芳 Forever Enthralled
9 浪漫的老鼠 The Tale of Despereaux
10 非誠勿擾 If You Are The One