當前位置:首頁 » 國產電影 » 香港電影最高票房
擴展閱讀
美國少女感爆棚的電影 2024-12-24 18:38:59
李易峰最新電影2021 2024-12-24 18:21:01

香港電影最高票房

發布時間: 2021-06-09 22:27:53

A. 香港歷年來,票房最高的電影是

香港UA娛藝院線借在港成立20周年之機,舉行「全港最高票房電影頒獎典禮1985-2005」,公布20年來全香港票房最高的電影、男女演員和導演,頒出香港第一個用票房做依據評出的獎項。

結果顯示,過去20年最多觀眾掏腰包去電影院看的十部電影依次為《功夫》、《少林足球》、《警察故事Ⅳ之簡單任務》、《紅番區》、《無間道》、《賭神Ⅱ》、《審死官》、《家有喜事》、《霹靂火》及《一個好人》。

B. 香港史上最高票房是那部電影

香港電影票房歷史排行榜(Top10)

名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 $61,278,697
2 少林足球 2001 $60,739,847
3 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795
4 紅番區 1995 $56,912,536
5 無間道 2002 $55,057,176
6 賭神2 1994 $52,541,028
7 長江7號 2008 $51,402,777
8 審死官 1992 $49,884,734
9 家有囍事 1992 $48,992,188
10 色戒 2007 $48,750,175

C. 香港歷來最高票房的50部港產片

香港歷來最高票房的50部港產片
片名上映時期日數票房(港元)
_107/01《少林足球》05/07/01 - ??/08/01??$60,739,847
_202/96《警察故事4簡單任務》10/02/96 - 03/04/9654$57,518,794
_301/95《紅番區》21/01/95 - 29/03/9568$56,911,136
_4??/02《無間道》??/??/02 - ??/??/????$55,052,116
_512/94《賭神2》15/12/94 - 15/01/9532$52,529,768
_607/92《審死官》02/07/92 - 09/08/9239$49,884,734
_701/92《家有喜事》25/01/92 - 06/03/9242$48,992,188
_808/95《霹靂火》05/08/95 - 27/09/9554$45,647,210
_901/97《一個好人》31/01/97 - 20/03/9749$45,420,457
1007/91《逃學威龍》18/07/91 - 10/09/9155$43,829,449
1107/98《風雲雄霸天下》18/07/98 - 02/09/9847$41,532,235
1208/90《賭聖》18/08/90 - 19/09/9033$41,326,156
1302/94《醉拳Ⅱ》03/02/94 - 16/03/9442$40,971,484
1407/92《鹿鼎記》30/07/92 - 16/09/9249$40,862,831
1512/96《食神》21/12/96 - 12/02/9754$40,861,655
16??/01《瘦身男女》??/??/01 - ??/??/????$40,435,886
1702/97《97家有喜事》06/02/97 - 13/03/9736$40,162,050
1807/93《唐伯虎點秋香》01/07/93 - 28/07/9328$40,171,033
1912/90《賭俠》13/12/90 - 02/02/9152$40,342,758
2002/91《飛鷹計劃》07/02/91 - 22/03/9144$39,048,711
2101/98《我是誰》17/01/98 - 06/03/9849$38,852,845
2204/91《跛豪》05/04/91 - 03/06/9160$38,703,363
2312/92《武狀元蘇乞兒》17/12/92 - 15/01/9330$37,416,607
2409/94《國產凌凌漆》17/09/94 - 07/12/9482$37,523,850

D. 請問香港電影的電影票房歷史上最高的是哪一部

香港最高票房
是許冠傑的 最佳拍檔系列
一共五部
按照今天計算方法
其中兩部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。

按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%

01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%

08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%

07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%

02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%

E. 香港票房最高的電影是哪部

香港最高票房
是許冠傑的 最佳拍檔系列
一共五部
按照今天計算方法
其中兩部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。

按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%

01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%

08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%

07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%

02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%

F. 港片史上票房收入最高的是那部電影

香港最高票房電影(1985-2005)

第1位《功夫》 61,278,697
第2位《少林足球》 60,739,847
第3位《警察故事4之簡單任務》 57,518,795
第4位《紅番區》 56,812,536
第5位《無間道》 55,057,176
第6位《賭神2》 52,541,028
第7位《審死官》 50,212,947
第8位《家有喜事》 48,992,188
第9位《霹靂火》 45,467,210
第10位《一個好人》 45,420,457

全港最高票房男演員 個人累積票房

第1位 劉德華 1,733,275,816.00
第2位 周星馳 1,317,452,311.00
第3位 成龍 894,090,962.00

全港最高票房女演員 個人累積票房

第1位吳君如 逾7億
第2位 張曼玉
第3位 梅艷芳

全港最高累積票房香港導演 個人導演作品累積總票房
王晶 1,037,516,695.00

G. 香港電影票房歷史排行榜

列出08年數據前50名,由於年代不同,並不能說明絕對的座次,但基本說明問題。08年後,忽略香港電影吧……唉

名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 紅番區 1995 56,912,536
5 無間道 2002 55,057,176
6 賭神2 1994 52,541,028
7 長江7號 2008 51,402,777
8 審死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹靂火 1995 45,647,210
12 一個好人 1997 45,420,457
13 逃學威龍 1991 43,829,449
14 風雲雄霸天下 1998 41,532,235
15 賭聖 1990 41,326,156
16 醉拳Ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎記 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 瘦身男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎點秋香 1993 40,171,033
22 賭俠 1990 40,149,328
23 飛鷹計劃 1991 39,048,711
24 我是誰 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武狀元蘇乞兒 1992 38,622,449
27 頭文字D 2005 37,861,779
28 國產凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星報喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破壞之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 36,583,964
34 我愛扭紋柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 賭神 1989 36,294,029
37 大內密探零零發 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龍兄虎弟 1987 35,469,408
40 百變星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 34,462,861
44 警察故事續集 1988 34,151,609
45 奇跡 1989 34,036,029
46 烈火戰車 1995 33,770,736
47 飛龍猛將 1988 33,578,920
48 縱橫四海 1991 33,397,149
49 雙龍會 1992 33,225,134
50 警察故事Ⅲ超級警察 1992 32,609,783

H. 香港電影票房到目前為止最高的是哪部啊

香港最高票房
是許冠傑的 最佳拍檔系列
一共五部
按照今天計算方法
其中兩部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。

按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%

01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%

08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%

07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%

02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%

I. 香港歷屆票房榜

好容易找到的!~~
根據香港電影資訊網上的1969--1999年香港華語電影全年票房數字,
http://www.hkmdb.com/office/index-b5.shtml
我找到這23部破香港票房記錄的華語電影。

片名 上映時期 日數 票房(港元)
10/71《唐山大兄》 31/10/71-22/11/71 23 $_3,197,416
03/72《精武門》 22/03/72-19/04/72 29 $_4,431,423
12/72《猛龍過江》 30/12/72-24/01/73 26 $_5,307,350
09/73《七十二家房客》 22/09/73-22/10/73 31 $_5,626,675
10/74《鬼馬雙星》 17/10/74-14/11/74 29 $_6,251,633

12/76《半斤八兩》 16/12/76-14/01/77 30 $_8,531,699
02/80《慘痛的戰爭》 28/02/80-10/04/80 43 $_9,429,871
01/81《摩登保鑣》 30/01/81-07/03/81 37 $17,769,048
01/82《龍少爺》 21/01/82-13/02/82 24 $17,936,344
01/82《最佳拍檔》 16/01/82-18/02/82 34 $26,043,773

01/84《最佳拍檔女皇密令》 26/01/84-22/02/84 28 $29,286,077
02/85《福星高照》 10/02/85-08/03/85 27 $30,748,643
08/86《英雄本色》 02/08/86-01/10/86 61 $34,651,324
01/87《龍兄虎弟》 21/01/87-19/02/87 30 $35,469,408
02/88《八星報喜》 11/02/88-30/03/88 49 $37,090,776

08/90《賭聖》 18/08/90-19/09/90 33 $41,326,156
07/91《逃學威龍》 18/07/91-10/09/91 55 $43,829,449
01/92《家有喜事》 25/01/92-06/03/92 42 $48,992,188
07/92《審死官》 02/07/92-09/08/92 39 $49,884,734
12/94《賭神2》 15/12/94-15/01/95 32 $52,529,768

01/95《紅番區》 21/01/95-29/03/95 68 $56,911,136
02/96《警察故事4簡單任務》10/02/96-03/04/96 54 $57,518,794
07/01《少林足球》 05/07/01-??/08/01 ?? $60,739,847

我看香港票房收入數字只有一個意義:
製片商是賺是蝕,有沒有錢、能籌得多少錢去繼續拍片、拍一部多大製作費的片。

假如「破票房記錄」是指「很賣座」,「很受觀眾歡迎」,
這個排行榜只是列出當年破記錄的票房數字,
我認為是不足以代表該片的受香港電影觀眾歡迎程度。

更有意義的數據應是購票觀眾人次。

要在票房記錄數字找到意義,
我認為應同時考慮通漲,當年的票價,購票觀眾人次,當年香港的人口。

現票房記錄保持者《少林足球》在人口6,800,000,劃一票價六十元的2001年上映,
得$60,739,847。
估計觀眾人次是1,01萬,占人口比例14.9%。

三十年前,香港的人口是4,045,300,《唐山大兄》以$3,197,416破票房記錄。
假設觀眾都是購最受歡迎的$2.40的後座票,
估計觀眾人次是1,33萬,占人口比例32.9%。

同是破票房記錄,《唐山大兄》與《少林足球》,是誰更受香港電影觀眾歡迎?

就像在世界上許多其他地方,香港購票看電影的觀眾事實上是減少了。
香港從來不缺乏娛樂。但娛樂口味是一直在改變。
取代了「看粵劇」的「看電影」,大概也是正在被其他娛樂侵蝕。

我想知道這23部破票房記錄電影的「受香港電影觀眾歡迎程度」,
再用《香港歷來最高票房的50部港產片》內的粗略估計方式,

要估計購票觀眾人次,先要知道香港電影院歷來票價增加的詳細資料,
(但我沒有這個資料。有誰能查找到?)
我只知1971年後座票價是$2.40,今天是劃一票價六十元。
票價是每隔一段時間增加,每次增加當然是參考通漲。

先把票房,參考通漲,轉換成今天(2001年)物價。
(我沒有香港通漲的詳細資料。有誰能查找到?)
故以「平均每七年翻一翻,即平均每年線性增10.5%」為准去推算。

再把「當年票房的今天物價」除以今天票價的六十元,粗略估計「當年觀眾人次」。

再算出「當年觀眾人次」占當年人口比例,即「受香港電影觀眾歡迎程度」。

(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。

按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%

01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%

08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%

07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%

02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%

------------------------------

01/82《最佳拍檔》 許冠傑、張艾嘉、麥 嘉 導演:曾志偉
01/84《女皇密令》 許冠傑、許冠英、張艾嘉 導演:徐 克
08/86《英雄本色》 狄 龍、周潤發、張國榮 導演:吳宇森
02/85《福星高照》 成 龍、洪金寶、曾志偉 導演:洪金寶
01/87《龍兄虎弟》 成 龍、譚詠麟、關之琳 導演:成 龍

01/81《摩登保鑣》 許冠傑、許冠文、許冠英 導演:許冠文
02/88《八星報喜》 周潤發、鄭裕玲、張學友 導演:杜琪峰
01/82《龍少爺》 成 龍、元 彪、陳惠敏 導演:成 龍
12/76《半斤八兩》 許冠傑、許冠文、許冠英 導演:許冠文
12/72《猛龍過江》 李小龍、苗可秀、羅禮士 導演:李小龍

08/90《賭聖》 周星馳、吳孟達、張 敏 導演:元 奎、劉鎮瑋
09/73《七十二家房客》南 紅、何莉莉、胡 錦 導演:楚 原
07/92《審死官》 周星馳、梅艷芳、吳孟達 導演:杜琪峰
10/74《鬼馬雙星》 許冠傑、許冠文、許冠英 導演:許冠文
01/92《家有喜事》 周星馳、張國榮、張曼玉 導演:高志森

07/91《逃學威龍》 周星馳、吳孟達、張 敏 導演:陳嘉上
03/72《精武門》 李小龍、苗可秀、田 豐 導演:羅 維
12/94《賭神2》 周潤發、梁家輝、吳倩蓮 導演:王 晶
01/95《紅番區》 成 龍、梅艷芳、葉芳華 導演:唐季禮
10/71《唐山大兄》 李小龍、田 俊、劉 永 導演:羅 維

02/96《簡單任務》 成 龍、吳辰君、樓學賢 導演:唐季禮
02/80《慘痛的戰爭》 導演:江志文
07/01《少林足球》 周星馳、吳孟達、黃一飛 導演:周星馳、李力持

J. 現香港電影票房最高記錄是什麼

根據資料,截至2013年6月2日,香港電影票房的最高記錄保持者是2009年上映的<阿凡達>,累積票房約1.78億港元.華語電影票房的最高記錄保持者是2011年上映的台灣電影<那些年,我們一起追的女孩>,累積票房約6186萬港元.而香港本土電影票房的最高記錄保持者是2004年上映的<功夫>,累積票房約6127萬港元.