⑴ 古天樂為港片發聲,控訴新電影排片墊底,排片的數量與哪些因素相關
電影的排片量多少和預售銷量以及影片的關注熱度有直接的關系。
香港著名影星古天樂抱怨港片排片量太少,這也讓大家開始關注起電影院線排片量的問題。其實每部電影的排片量都並不統一,因為電影的質量以及投資成本也會有著較大的偏差,同時導演和演員的知名度也會有著天壤之別。而電源線會更青睞於那些知名導演或者是演員參演或者是拍攝的電影作品,因為這些作品往往能夠獲得很高的票房成績,所以電影院線也會更加傾向於給這些大熱電影很高的排片量。
一、預售成績決定了排片量的多少。現在很多電影都會提前進行預售或者是點映,如果預售成績非常出色的話,那麼電影院線就會提前進行排片量的安排。因為通過預售成績的排名,就可以讓電影院線知道觀眾更加認可哪一部電影,因此電影院線就可以提前進行排片布局,避免出現電影觀眾看不到自己喜愛的電影。
當然電影行業確實經常會出現一些票房黑馬,但是絕大多數的電影都只能夠淪為商業大片的炮灰。而電影如果能夠獲得不錯的口碑以及評價的話,那麼這樣的電影往往都能夠收獲不錯的票房成績,因此當電影院線看到影片黑馬出現的時候,電影院線也會適當的調整當時的排片量。
⑵ 香港票房最高的電影是哪部
香港最高票房
是許冠傑的 最佳拍檔系列
一共五部
按照今天計算方法
其中兩部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真實數字。
(二)當年人口:是真實數字。
(三)「當年票房的今天物價」,是參考通漲的推算至2001年。
(四)估計「當年觀眾人次」:「當年票房的今天物價」除以今天票價六十元。
(五)占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度。
按「占當年人口比例:受香港電影觀眾歡迎程度」重新排列:
(一) (二) (三) (四) (五)
票房 當年人口 今天物價 觀眾人次 占人口比例
01/82《最佳拍檔》 $26,043,773 5,264,500 $171,62萬 2,86萬 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05萬 2,63萬 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16萬 2,55萬 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18萬 2,50萬 45.8%
01/87《龍兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88萬 2,36萬 42.4%
01/81《摩登保鑣》 $17,769,048 5,183,400 $129,39萬 2,16萬 41.6%
02/88《八星報喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04萬 2,25萬 40.0%
01/82《龍少爺》 $17,936,344 5,264,500 $118,20萬 1,97萬 37.4%
12/76《半斤八兩》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76萬 1,70萬 37.0%
12/72《猛龍過江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83萬 1,56萬 36.9%
08/90《賭聖》 $41,326,156 5,704,500 $123,23萬 2,05萬 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03萬 1,50萬 35.4%
07/92《審死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82萬 2,03萬 35.0%
10/74《鬼馬雙星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05萬 1,52萬 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64萬 1,99萬 34.4%
07/91《逃學威龍》 $43,829,449 5,752,000 $118,27萬 1,97萬 34.3%
03/72《精武門》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35萬 1,30萬 31.7%
12/94《賭神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06萬 1,75萬 28.4%
01/95《紅番區》 $56,911,136 6,156,100 $103,60萬 1,73萬 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47萬 1,04萬 25.7%
02/96《簡單任務》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76萬 1,58萬 25.0%
02/80《慘痛的戰爭》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44萬 1,26萬 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74萬 1,01萬 14.9%
⑶ 誰知道香港歷年的電影票房排行榜
香港票房前三甲排位:《就是這樣》、《撲克王》、《電鋸驚魂6》基本照搬了上上周榜單。上映的6部新片中,僅港產的《關你7事》作大型發行,卻只收得63萬位列第7。相比之下,日本的《賭博啟示錄》與韓國的《蝙蝠》反成亮點。
⑷ 求香港電影票房前二十名
港電影票房TOP50(截至2007)
名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 ) 主演
1 功夫 2004 $61,278,697 周星馳
2 少林足球 2001 $60,739,847 周星馳
3 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795 成 龍
4 紅番區 1995 $56,912,536 成 龍
5 無間道 2002 $55,057,176 梁朝偉 劉德華
6 賭神2 1994 $52,541,028 周潤發
7 審死官 1992 $49,884,734 周星馳
8 家有囍事 1992 $48,992,188 周星馳 張國榮
9 霹靂火 1995 $45,647,210 成 龍
10 一個好人 1997 $45,420,457 成 龍
11 逃學威龍 1991 $43,829,449 周星馳
12 風雲雄霸天下 1998 $41,532,235 鄭伊健 郭富城
13 賭聖 1990 $41,326,156 周星馳
14 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484 成 龍
15 鹿鼎記 1992 $40,862,831 周星馳
16 食神 1996 $40,861,655 周星馳
17 瘦身男女 2001 $40,435,886 劉德華 鄭秀文
18 97家有囍事 1997 $40,435,675 周星馳
19 唐伯虎點秋香 1993 $40,171,033 周星馳
20 賭俠 1990 $40,149,328 周星馳 劉德華
21 飛鷹計劃 1991 $39,048,711 成 龍
22 我是誰 1998 $38,852,845 成 龍
23 跛豪 1991 $38,703,363 呂良偉
24 武狀元蘇乞兒 1992 $38,622,449 周星馳
25 頭文字D 2005 $37,861,779 周傑倫
26 國產凌凌漆 1994 $37,523,850 周星馳
27 大富之家 1994 $37,367,669 張國榮
28 八星報喜 1988 $37,090,776 周潤發
29 花旗少林 1994 $37,033,685 周潤發
30 破壞之王 1994 $36,906,730 周星馳
31 鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 $36,583,964 周星馳
32 我愛扭紋柴 1992 $36,475,536 周潤發
33 神算 1992 $36,399,307 許冠文
34 賭神 1989 $36,294,029 周潤發
35 大內密探零零發 1996 $36,051,899 周星馳
36 花田囍事 1993 $35,481,480 許冠傑
37 龍兄虎弟 1987 $35,469,408 成 龍
38 百變星君 1995 $35,236,551 周星馳
39 孤男寡女 2000 $35,214,661 劉德華
40 英雄本色 1986 $34,651,324 周潤發
41 笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 $34,462,861 李連傑
42 警察故事續集 1988 $34,151,609 成 龍
43 奇跡 1989 $34,036,029 成 龍
44 烈火戰車 1995 $33,770,736 劉德華
45 飛龍猛將 1988 $33,578,920 成 龍
46 縱橫四海 1991 $33,397,149 周潤發
47 雙龍會 1992 $33,225,134 成 龍
48 警察故事Ⅲ超級警察 1992 $32,609,783 成 龍
49 逃學威龍2 1992 $31,635,680 周星馳
50 監獄風雲 1987 $31,622,805 周潤發
2008年香港電影票房排行前十名:
《蝙蝠俠6》 5853萬港元
《長江七號》 5140萬港元
《木乃伊3》 3758萬港元
《地心游記3D》 3500萬港元
《功夫熊貓》 3165萬港元
《魔法奇緣》 2799萬港元
《奪寶奇兵4》 2684萬港元
《納尼亞傳奇2》2548萬港元
《赤壁》 2426萬港元
《全民超人》 2350萬港元
⑸ 05年度香港電影票房排行榜
05年
1 《頭文字D》 3786萬港元
2 《童夢奇緣》 2016萬港元
3 《神話》 1706萬港元
4 《龍咁威2皇母娘娘呢?》 1590萬港元
5 《黑社會》 1590萬港元
6 《喜馬拉雅星》 1560萬港元
7 《如果·愛》 1379萬港元
8 《千杯不醉》 1199萬港元
9 《再說一次我愛你》 1169萬港元
10 《精武家庭》 1099萬港元
⑹ 香港電影票房歷史排行榜
列出08年數據前50名,由於年代不同,並不能說明絕對的座次,但基本說明問題。08年後,忽略香港電影吧……唉
名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 紅番區 1995 56,912,536
5 無間道 2002 55,057,176
6 賭神2 1994 52,541,028
7 長江7號 2008 51,402,777
8 審死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹靂火 1995 45,647,210
12 一個好人 1997 45,420,457
13 逃學威龍 1991 43,829,449
14 風雲雄霸天下 1998 41,532,235
15 賭聖 1990 41,326,156
16 醉拳Ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎記 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 瘦身男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎點秋香 1993 40,171,033
22 賭俠 1990 40,149,328
23 飛鷹計劃 1991 39,048,711
24 我是誰 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武狀元蘇乞兒 1992 38,622,449
27 頭文字D 2005 37,861,779
28 國產凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星報喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破壞之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 36,583,964
34 我愛扭紋柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 賭神 1989 36,294,029
37 大內密探零零發 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龍兄虎弟 1987 35,469,408
40 百變星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 34,462,861
44 警察故事續集 1988 34,151,609
45 奇跡 1989 34,036,029
46 烈火戰車 1995 33,770,736
47 飛龍猛將 1988 33,578,920
48 縱橫四海 1991 33,397,149
49 雙龍會 1992 33,225,134
50 警察故事Ⅲ超級警察 1992 32,609,783
⑺ 香港電影票房排行榜(2009年1月)
香港電影票房排行榜(2008年12月29日-2009年1月4日)
2009年1月6日 0:00 來源:TVSOU搜視網
名次 片名
1 葉問 Ip Man
2 大搜查 Lady Cop & Papa Crook
3 盜佛線2 Ong bak 2
4 馬達加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa
5 嫌疑犯X的獻身 Y?gisha X no kenshin
6 睡前故事 Bedtime Stories
7 暮色 Twilight
8 梅蘭芳 Forever Enthralled
9 浪漫的老鼠 The Tale of Despereaux
10 非誠勿擾 If You Are The One
⑻ 香港每天的電影排片表網站
什麽叫排片表。
UA: http://www.uacinemas.com.hk/chi/main/HomePage
百老匯:http://www2.cinema.com.hk/revamp/html/index.php
MCL:http://www.mclcinema.com/
⑼ 什麼網址或者軟體可以查詢香港最近各大影院的電影排期啊急!
網頁鏈接
這個網站就可以,影院以及影院電影排片
⑽ 1992年香港電影票房排名謝謝!!前十部!!!
1992年票房前十名:
影片 主演 票房
一、審死官 周星馳、梅艷芳、吳孟達 4988萬
二、家有喜事 周星馳、張國榮、張曼玉 4800萬
三、鹿鼎記 周星馳、吳孟達、張敏 4100萬
四、武狀元蘇乞兒 周星馳、吳孟達、張敏 3750萬
五、鹿鼎記II神龍教 周星馳、林青霞、陳百祥 3650萬
六、我愛扭紋柴 周潤發、鄭裕玲、毛舜筠 3640萬
七、神算 許冠文、黎明 3640萬
八、笑傲江湖II東方不敗 李連傑、林青霞、關之琳 3450萬
九、雙龍會 成龍、張曼玉、利智 3300萬
十、超級警察 成龍、楊紫瓊、元華 3260萬
十一、逃學威龍2 周星馳、張敏、吳孟達 3200萬
十二、黃飛鴻2男兒當自強 李連傑、關之琳、莫少聰 3050萬
十三、漫畫威龍 周星馳、張敏、陳百祥 2300萬
十五、新龍門客棧 梁家輝、張曼玉、林青霞 2150萬