⑴ 求90年代美國電影
2000(72屆)
獲獎
American Beauty (1999) 美國麗人
提名
The Sixth Sense (1999) 靈異第六感
The Insider (1999) 驚爆內幕
The Green Mile (1999) 綠色奇跡
The Cider House Rules (1999) 總有驕陽
1999(71屆)
獲獎
Shakespeare in Love (1998) 莎翁情史
提名
La Vita è bella (1997) 美麗人生
The Thin Red Line (1998) 紅色警戒
Saving Private Ryan (1998) 拯救大兵瑞恩
Elizabeth (1998) 伊莉莎白
1998(70屆)
獲獎
Titanic (1997) 泰坦尼克號
提名
L.A. Confidential (1997) 洛城機密
Good Will Hunting (1997) 驕陽似我
The Full Monty (1997) 一脫到底
As Good As It Gets (1997) 盡善盡美
1997(69屆)
獲獎
The English Patient (1996) 英國病人
提名
Shine (1996) 閃亮的風采
Secrets & Lies (1996) 秘密與謊言
Jerry Maguire (1996) 甜心先生
Fargo (1996) 雪花膏離奇命案
1996(68屆)
獲獎
Braveheart (1995) 勇敢的心
提名
Sense and Sensibility (1995) 理智與情感
Il Postino (1994) 郵差
Babe (1995) 小豬寶貝
Apollo 13 (1995) 阿波羅13號
1995(67屆)
獲獎
Forrest Gump (1994) 阿甘正傳
提名
The Shawshank Redemption (1994) 肖申克的救贖
Quiz Show (1994) 機智問答
Pulp Fiction (1994) 低俗小說
Four Weddings and a Funeral (1994) 四個婚禮和一個葬禮
1994(66屆)
獲獎
Schindler's List (1993) 辛德勒的名單
提名
The Remains of the Day (1993) 告別有情天
Piano, The (1993) 鋼琴別戀
In the Name of the Father (1993) 因父之名
The Fugitive (1993) 亡命天涯
1993(65屆)
獲獎
Unforgiven (1992) 不可饒恕
提名
Scent of a Woman (1992) 聞香識女人
Howards End (1992) 此情可問天
A Few Good Men (1992) 義海雄風
The Crying Game (1992) 哭泣游戲
1992(64屆)
獲獎
The Silence of the Lambs (1991) 沉默的羔羊
提名
The Prince of Tides (1991) 潮浪王子
JFK (1991) 驚天大刺殺
Bugsy (1991) 一代情梟畢斯
Beauty and the Beast (1991) 美女與野獸
1991(63屆)
獲獎
Dances with Wolves (1990) 與狼共舞
提名
Goodfellas (1990) 好傢伙
The Godfather: Part III (1990) 教父III
Ghost (1990) 人鬼情未了
Awakenings (1990) 無語問蒼天
1990(62屆)
獲獎
Driving Miss Daisy (1989) 為戴茜小姐開車
提名
My Left Foot (1989) 我的左腳
Field of Dreams (1989) 夢幻之地
Dead Poets Society (1989) 死亡詩社
Born on the Fourth of July (1989) 生於七月四日
⑵ 求 好看的經典的 最好 是近十年的 英文電影,要是幾十年前的黑白片,就算了。。。謝謝啊!!
權威電影網站imdb的排名,絕對經典好看,雖然很多不是近十年的,但大多不是黑白片。
可以根據年份挑著看。
1. 9.1 肖申克的救贖(1994)
2. 9.1 教父(1972)
3. 9.0 教父II (1974)
4. 8.9 黃金三鏢客 (1966)
5. 8.9 低俗小說 (1994)
6. 8.9 辛德勒的名單(1993)
7. 8.8 十二怒漢 (1957)
8. 8.8 飛越瘋人院 (1975)
9. 8.8 星球大戰Ⅴ:帝國反擊戰(1980)
10. 8.8 蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士(2008)
11. 8.8 指環王:王者歸來(2003)
12. 8.8 星球大戰第四集:新希望(1977)
13. 8.7 卡薩布蘭卡 (1942)
14. 8.7 好傢伙 (1990)
15. 8.7 七武士(1954)
16. 8.7 搏擊俱樂部 (1999)
17. 8.7 上帝之城(2002)
18. 8.7 指環王:護戒使者(2001)
19. 8.7 奪寶奇兵:法櫃奇兵(1981)
20. 8.7 後窗 (1954)
21. 8.7 非常嫌疑犯(1995)
22. 8.7 精神病患者(1960)
23. 8.7 西部往事(1968)
24. 8.6 沉默的羔羊(1991)
25. 8.6 黑客帝國(1999)
26. 8.6 七宗罪 (1995)
27. 8.6 記憶碎片(2000)
28. 8.6 風雲人物 (1946)
29. 8.6 指環王:雙塔奇兵(2002)
30. 8.6 奇愛博士(1964)
31. 8.6 日落大道(1950)
32. 8.6 西北偏北(1959)
33. 8.6 公民凱恩 (1941)
34. 8.6 這個殺手不太冷(1994)
35. 8.6 現代啟示錄 (1979)
36. 8.5 阿甘正傳 (1994)
37. 8.5 美國麗人 (1999)
38. 8.5 美國X檔案 (1998)
39. 8.5 計程車司機 (1976)
40. 8.5 迷魂記 (1958)
41. 8.5 終結者2:審判日 (1991)
42. 8.5 阿拉伯的勞倫斯 (1962)
43. 8.5 異形 (1979)
44. 8.5 天使艾美麗 (2001)
45. 8.5 機器人總動員 (2008)
46. 8.5 拯救大兵瑞恩 (1998)
47. 8.5 發條橙 (1971)
48. 8.5 閃靈 (1980)
49. 8.4 光榮之路 (1957)
50. 8.4 無間行者 (2006)
51. 8.4 鋼琴家 (2002)
52. 8.4 殺死一隻知更鳥 (1962)
53. 8.4 異形續集 (1986)
54. 8.4 千與千尋 (2001)
55. 8.4 他人的生活/竊聽風暴 (2006)
56. 8.4 M就是兇手 (1931)
57. 8.4 雙重賠償 (1944)
58. 8.4 美麗心靈的永恆陽光 (2004)
59. 8.4 唐人街 (1974)
60. 8.4 夢之安魂曲 (2000)
61. 8.4 第三個人 (1949)
62. 8.4 洛城機密 (1997)
63. 8.4 落水狗 (1992)
64. 8.4 從海底出擊 (1981)
65. 8.4 碧血金沙 (1948)
66. 8.4 巨蟒與聖杯(1975)
67. 8.4 城市之光 (1931)
68. 8.4 潘神的迷宮 (2006)
69. 8.4 桂河大橋 (1957)
70. 8.4 阿凡達 (2009)
71. 8.4 無恥混蛋(2009)
72. 8.3 憤怒的公牛 (1980)
73. 8.3 致命魔術 (2006)
74. 8.3 飛屋環游記 (2009)
75. 8.3 2001:太空漫遊 (1968)
76. 8.3 回到未來 (1985)
77. 8.3 美麗人生 (1997)
78. 8.3 雨中曲 (1952)
79. 8.3 摩登時代 (1936)
80. 8.3 帝國的毀滅 (2004)
81. 8.3 熱情似火(1959)
82. 8.3 莫扎特 (1984)
83. 8.3 全金屬外殼 (1987)
84. 8.3 天堂電影院 (1988)
85. 8.3 馬爾他雄鷹 (1941)
86. 8.3 勇敢的心 (1995)
87. 8.3 老爺車 (2008)
88. 8.3 羅生門 (1950)
89. 8.3 美國往事 (1984)
90. 8.3 彗星美人 (1950)
91. 8.3 綠里奇跡 (1999)
92. 8.3 大都會 (1927)
93. 8.3 象人 (1980)
94. 8.3 貧民窟的百萬富翁 (2008)
95. 8.3 罪惡之城 (2005)
96. 8.3 大獨裁者 (1940)
97. 8.3 麗貝卡 (1940)
98. 8.3 公寓春光 (1960)
99. 8.3 騙中騙 (1973)
100. 8.3 角鬥士 (2000)
101. 8.3 大逃亡 (1963)
102. 8.3 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 (1989)
103. 8.3 星球大戰6:絕地大反擊 (1983)
104. 8.3 偷自行車的人 (1948)
105. 8.3 不可饒恕 (1992)
106. 8.3 蝙蝠俠誕生 (2005)
107. 8.3 大白鯊 (1975)
108. 8.2 銀翼殺手(1982)
109. 8.2 虎膽龍威 (1988)
110. 8.2 盧安達飯店 (2004)
111. 8.2 史密斯先生到華盛頓/華府風雲 (1939)
112. 8.2 碼頭風雲 (1954)
113. 8.2 老無所依 (2007)
114. 8.2 老男孩 (2003)
115. 8.2 歷劫佳人(1958)
116. 8.2 第七封印 (1957)
117. 8.2 法爾戈/冰血暴 (1996)
118. 8.2 第九區 (2009)
119. 8.2 幽靈公主 (1997)
120. 8.2 綠野仙蹤 (1939)
121. 8.2 黃昏雙鏢客 (1965)
122. 8.2 盜火線 (1995)
123. 8.2 列車上的陌生人 (1951)
124. 8.2 死亡幻覺 (2001)
125. 8.2 鐵手盧克 (1967)
126. 8.2 正午 (1952)
127. 8.2 第六感/靈異第六感 (1999)
128. 8.2 美人計 (1946)
129. 8.2 血色將至 (2007)
130. 8.2 諜影迷魂 (1962)
131. 8.2 獵鹿人 (1978)
132. 8.2 摔跤手 (2008)
133. 8.2 安妮·霍爾 (1977)
134. 8.2 殺死比爾:第一卷 (2003)
135. 8.2 偷拐搶騙 (2000)
136. 8.2 將軍號 (1926)
137. 8.2 野戰排(1986)
138. 8.1 大人物勒布斯基 (1998)
139. 8.1 用心棒 (1961)
140. 8.1 荒野生存 (2007)
141. 8.1 賓虛 (1959)
142. 8.1 亂(1985)
143. 8.1 夜長夢多(1946)
144. 8.1 百萬寶貝 (2004)
145. 8.1 一夜風流 (1934)
146. 8.1 獅子王 (1994)
147. 8.1 布萊恩的一生 (1979)
148. 8.1 虎豹小霸王 (1969)
149. 8.1 諜影重重3/伯恩的最後通牒 (2007)
150. 8.1 控方證人 (1957)
151. 8.1 野草莓 (1957)
152. 8.1 海底總動員 (2003)
153. 8.1 猜火車 (1996)
154. 8.1 星際迷航(2009)
155. 8.1 伴我同行 (1986)
156. 8.1 畢業生 (1967)
157. 8.1 飄/亂世佳人 (1939)
158. 8.1 終結者 (1984)
159. 8.1 玩具總動員 (1995)
160. 8.1 土撥鼠日 (1993)
161. 8.1 疤面煞星 (1983)
162. 8.1 怪形 (1982)
163. 8.1 愛情是狗娘 (2000)
164. 8.1 美食總動員 (2007)
165. 8.1 炎熱的下午 (1975)
166. 8.1 甘地傳 (1982)
167. 8.1 V字仇殺隊 (2005)
168. 8.1 淘金記 (1925)
169. 8.1 憤怒的葡萄 (1940)
170. 8.1 八部半/八又二分之一 (1963)
171. 8.1 兩桿大煙槍 (1998)
172. 8.1 恐懼的代價 (1953)
173. 8.1 十二隻猴子 (1995)
174. 8.1 浴室情殺案 (1955)
175. 8.1 賭城風雲 (1995)
176. 8.1 獵人的夜晚 (1955)
177. 8.1 公主新娘 (1987)
178. 8.0 超人特工隊/超人總動員(2004)
179. 8.0 螢火蟲之墓(1988)
180. 8.0 殺手(1956)
181. 8.0 紐倫堡審判 (1961)
182. 8.0 仁心與冠冕 (1949)
183. 8.0 日落黃沙 (1969)
184. 8.0 人類之子 (2006)
185. 8.0 在布魯日/殺手沒有假期 (2008)
186. 8.0 驅魔人/大法師 (1973)
187. 8.0 日出 (1927)
188. 8.0 黃金時代 (1946)
189. 8.0 棄兒的故事 (1921)
190. 8.0 卡比利亞之夜 (1957)
191. 8.0 江湖浪子 (1961)
192. 8.0 哈維/迷離世界 (1950)
193. 8.0 艾德·伍德 (1994)
194. 8.0 電話情殺案/電話謀殺案 (1954)
195. 8.0 心靈捕手 (1997)
196. 8.0 羅斯瑪麗的嬰兒 (1968)
197. 8.0 金剛 (1933)
198. 8.0 大魚 (2003)
199. 8.0 硫磺島來信 (2006)
200. 8.0 生人勿進/血色入侵 (2008)
201. 8.0 慾望號街車/慾望街車 (1951)
202. 8.0 足跡/偵探 (1972)
203. 8.0 17號囚房/第十七號戰俘營 (1953)
204. 8.0 疑影/辣手摧花 (1943)
205. 8.0 殺死比爾:第二卷 (2004)
206. 8.0 木蘭花 (1999)
207. 8.0 潛水鍾與蝴蝶 (2007)
208. 8.0 洛奇 (1976)
209. 8.0 神秘河 (2003)
210. 8.0 相見恨晚 (1945)
211. 8.0 撞車 (2004)
212. 8.0 非洲皇後 (1951)
213. 8.0 電視風雲/螢光幕後 (1976)
214. 8.0 鴨羹/鴨子湯 (1933)
215. 8.0 奪魂索 (1948)
216. 8.0 本傑明·巴頓奇事 (2008)
217. 8.0 邦妮和克萊德/雌雄大盜 (1967)
218. 8.0 曼哈頓 (1979)
219. 8.0 禁閉島 (2010)
220. 8.0 大路 (1954)
221. 8.0 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 (2003)
222. 8.0 阿爾及爾之戰 (1966)
223. 8.0 卧虎藏龍 (2000)
224. 8.0 巴頓將軍(1970)
225. 8.0 換子疑雲 (2008)
226. 8.0 陽光小美女 (2006)
227. 8.0 人猿星球/決戰猩球 (1968)
228. 8.0 對話/竊聽大陰謀 (1974)
229. 8.0 羅賓漢歷險記 (1938)
230. 8.0 聖誕夜驚魂 (1993)
231. 8.0 四百擊/四百下 (1959)
232. 8.0 靈欲春宵/誰怕維吉尼亞州的狼 (1966)
233. 7.9 西線無戰事 (1930)
234. 7.9 亂世兒女/巴里·林登(1975)
235. 7.9 桃色血案 (1959)
236. 7.9 穆赫蘭道 (2001)
237. 7.9 僵屍肖恩 (2004)
238. 7.9 失蹤的女人 (1938)
239. 7.9 斯巴達克斯 (1960)
240. 7.9 光榮戰役/光榮 (1989)
241. 7.9 龍貓(1988)
242. 7.9 楚門的世界 (1998)
243. 7.9 怪物公司 (2001)
244. 7.9 費城故事 (1940)
245. 7.9 玩具總動員2 (1999)
246. 7.9 女友禮拜五 (1940)
247. 7.9 毒葯與老婦 (1944)
248. 7.9 剪刀手愛德華(1990)
249. 7.9 妙想天開 (1985)
250. 7.9 和莎莫的500天 (2009)
⑶ 手機在國內漫遊情況下可以收到愛電影俱樂部嗎
手機在國內漫遊情況下可以接收到愛電影俱樂部。「愛電影俱樂部」是對電信天翼手機用戶推出的電影類手機報產品。訂購「愛電影俱樂部」後,用戶不僅可以第一時間看熱門大片,更可以閱讀辛辣影評,積極的參與相關的抽獎活動,盡情的享受電影的快樂。有效期:。適用客戶:適用於中國電信天翼手機用戶。辦理渠道:可以通過發送簡訊、營業廳、代理商、10000號辦理。了解更多服務優惠點擊下方的「官方網址」客服217為你解答。
⑷ 求世界100部經典電影
Top 100 movies as voted by our users——IMDb
(這前一百名的電影都是由我們的網友投票選出的)
Rank(排名)Rating(評分)Title(名字) Votes(投票)
1. 9.2 The Shawshank Redemption (1994)(肖申克的救贖) 595,188
2. 9.2 The Godfather (1972)(教父) 460,001
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974)(教父Ⅱ) 281,086
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966)(獨行俠決戰地獄門)188,071
5. 8.9 Pulp Fiction (1994)(低俗小說/黑色追緝令) 472,869
6. 8.9 Schindler's List (1993)(辛德勒名單) 314,520
7. 8.9 12 Angry Men (1957)(十二怒漢) 141,978
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)(飛越瘋人院) 246,169
9. 8.8 Inception (2010)(盜夢空間) 352,170
10. 8.8 The Dark Knight (2008)(黑暗騎士) 531,688
11. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)(星球大戰之帝國反擊) 310,502
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)(指環王/ 魔界三部曲之王者歸來) 412,469
13. 8.8 Shichinin no samurai (1954)(七武士) 108,817
14. 8.8 Fight Club (1999)(搏擊俱樂部) 439,772
15. 8.7 Goodfellas (1990)(好傢伙) 260,999
16. 8.7 Star Wars (1977)(星球大戰) 354,141
17. 8.7 Casablanca (1942)(卡薩布蘭卡) 185,132
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)(指環王/魔戒三部曲之魔戒現身) 435,169
19. 8.7 Cidade de Deus (2002)(上帝之城/無主之城) 192,700
20. 8.7 C'era una volta il West (1968)(西部萬里/狂沙十萬里) 86,467
21. 8.7 Rear Window (1954)(後窗) 133,727
22. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981)(奪寶奇兵) 269,689
23. 8.7 The Matrix (1999)(黑客帝國) 431,949
24. 8.7 Psycho (1960)(驚魂記) 162,945
25. 8.7 The Usual Suspects (1995)(非常嫌疑犯) 297,553
26. 8.7 The Silence of the Lambs (1991)(沉默的羔羊) 281,676
27. 8.6 Se7en (1995)(7宗罪) 323,009
28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946)(風雲人物/奇妙的生活) 114,872
29. 8.6 Memento (2000)(記憶拼圖/紀念品) 313,908
30. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)(魔戒三部曲之雙塔奇謀) 368,850
31. 8.6 Forrest Gump (1994)(阿甘正傳) 351,396
32. 8.6 Sunset Blvd. (1950)(日落大道) 62,528
33. 8.6 Léon (1994)(萊昂/這個殺手不太冷) 234,173
34. 8.6 Toy Story 3 (2010)(玩具總動員3) 130,556
35. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)(奇愛博士/密碼114) 170,786
36. 8.6 Apocalypse Now (1979)(現代啟示錄) 193,079
37. 8.6 Citizen Kane (1941)(公民凱恩) 151,271
38. 8.5 American History X (1998)(美國X歷史/美國良民) 258,939
39. 8.5 North by Northwest (1959)(西北偏北/諜影疑雲) 103,774
40. 8.5 American Beauty (1999)(美國麗人/美麗有罪) 327,602
41. 8.5 Taxi Driver (1976)(計程車司機) 179,662
42. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991)(終結者2:審判日)270,070
43. 8.5 Saving Private Ryan (1998)(拯救大兵瑞恩) 305,539
44. 8.5 Alien (1979)(異形/異形殺手) 202,839
45. 8.5 Vertigo (1958)(迷魂記/眩暈) 102,698
46. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)(天使艾米麗)207,601
47. 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001)(千與千尋/千與千尋的神隱) 119,688
48. 8.5 The Shining (1980)(閃靈/鬼店) 204,152
49. 8.5 Paths of Glory (1957)(光榮之路/突擊) 50,963
50. 8.5 WALL•E (2008)(瓦力) 217,511
51. 8.5 City Lights (1931)(城市之光/都市之光) 33,456
52. 8.5 The Pianist (2002)(鋼琴家/鋼琴師) 156,183
53. 8.5 Lawrence of Arabia (1962)(阿拉伯的勞倫斯/沙漠梟雄 87,554
54. 8.5 Double Indemnity (1944)(雙重保險/雙重賠款) 42,280
55. 8.5 M- Eine Stadt sucht einen Mörder (1931)(M就是兇手) 45,111
56. 8.5 A Clockwork Orange (1971)(發條橘子) 217,744
57. 8.5 Das Leben der Anderen (2006)(竊聽風暴/別人的生活)88,320
58. 8.4 The Departed (2006)(無間道風雲) 302,930
59. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962)(殺死一隻知更鳥/梅崗疑雲)91,463
60. 8.4 Aliens (1986)(異形續集) 188,929
61. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)(美麗心靈的永恆陽光/無痛失戀) 250,730
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000)(夢之安魂曲/夢的輓歌) 212,960
63. 8.4 Das Boot (1981)(從海底出擊) 77,185
64. 8.4 Modern Times (1936)(摩登時代) 41,872
65. 8.4 Reservoir Dogs (1992)(落水狗/水庫狗) 238,811
66. 8.4 The Third Man (1949)(第三者) 56,140
67. 8.4 L.A. Confidential (1997)(洛杉磯嫌疑犯/洛城密秘) 181,597
68. 8.4 La vita è bella (1997)(美麗人生) 126,205
69. 8.4 Chinatown (1974)(唐人街) 88,177
70. 8.4 Back to the Future (1985)(回到未來) 234,420
71. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948)(碧血金沙) 37,137
72. 8.4 The Prestige (2006)(致命魔術) 245,890
73. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975)(巨蟒和聖杯) 170,960
74. 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988)(天堂電影院) 52,353
75. 8.4 Raging Bull (1980)(憤怒的公牛) 101,038
76. 8.3 The Green Mile (1999)(綠色奇跡/綠色英里) 232,412
77. 8.3 El laberinto del fauno (2006)(潘恩的迷宮) 178,681
78. 8.3 Once Upon a Time in America (1984)(美國往事) 82,356
79. 8.3 Singin' in the Rain (1952)(雨中曲/萬花嬉春) 61,826
80. 8.3 Rashômon (1950)(羅生門) 44,859
81. 8.3 Some Like It Hot (1959)(熱情似火) 75,365
82. 8.3 Amadeus (1984)(莫扎特傳) 109,493
83. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957)(桂河大橋) 65,450
84. 8.3 All About Eve (1950)(彗星美人) 38,752
85. 8.3 Ladri di biciclette (1948)(偷自行車的人/單車失竊記) 32,070
86. 8.3 Full Metal Jacket (1987)(全金屬外殼) 172,935
87. 8.3 The Great Dictator (1940)(獨裁者) 42,962
88. 8.3 Black Swan (2010)(黑天鵝) 129,249
89. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968)(太空奧德賽/太空漫遊/太空冒險177,986
90. 8.3 Braveheart (1995)(勇敢的心) 271,224
91. 8.3 The Apartment (1960)(桃色公寓) 41,381
92. 8.3 Inglourious Basterds (2009)(無恥混蛋) 225,758
93. 8.3 Gladiator (2000)(角鬥士/帝國驕雄) 320,243
94. 8.3 Metropolis (1927)(大都市) 45,533
95. 8.3 Der Untergang (2004)(帝國的毀滅/帝國陷落) 95,099
96. 8.3 Oldeuboi (2003)(老男孩) 114,031
97. 8.3 Up (2009)(飛屋環游記) 147,027
98. 8.3 Unforgiven (1992)(不可饒恕) 112,534
99. 8.3 The Sting (1973)(老千計狀元才/騙中騙) 73,892
100. 8.3 Gran Torino (2008)(老爺車) 158,753