当前位置:首页 » 国产电影 » 香港电影最高票房
扩展阅读
秋霞手机伦版电影网 2024-12-24 08:54:43
美国电影挺历险记 2024-12-24 08:49:12

香港电影最高票房

发布时间: 2021-06-09 22:27:53

A. 香港历年来,票房最高的电影是

香港UA娱艺院线借在港成立20周年之机,举行“全港最高票房电影颁奖典礼1985-2005”,公布20年来全香港票房最高的电影、男女演员和导演,颁出香港第一个用票房做依据评出的奖项。

结果显示,过去20年最多观众掏腰包去电影院看的十部电影依次为《功夫》、《少林足球》、《警察故事Ⅳ之简单任务》、《红番区》、《无间道》、《赌神Ⅱ》、《审死官》、《家有喜事》、《霹雳火》及《一个好人》。

B. 香港史上最高票房是那部电影

香港电影票房历史排行榜(Top10)

名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 $61,278,697
2 少林足球 2001 $60,739,847
3 警察故事4之简单任务 1996 $57,518,795
4 红番区 1995 $56,912,536
5 无间道 2002 $55,057,176
6 赌神2 1994 $52,541,028
7 长江7号 2008 $51,402,777
8 审死官 1992 $49,884,734
9 家有囍事 1992 $48,992,188
10 色戒 2007 $48,750,175

C. 香港历来最高票房的50部港产片

香港历来最高票房的50部港产片
片名上映时期日数票房(港元)
_107/01《少林足球》05/07/01 - ??/08/01??$60,739,847
_202/96《警察故事4简单任务》10/02/96 - 03/04/9654$57,518,794
_301/95《红番区》21/01/95 - 29/03/9568$56,911,136
_4??/02《无间道》??/??/02 - ??/??/????$55,052,116
_512/94《赌神2》15/12/94 - 15/01/9532$52,529,768
_607/92《审死官》02/07/92 - 09/08/9239$49,884,734
_701/92《家有喜事》25/01/92 - 06/03/9242$48,992,188
_808/95《霹雳火》05/08/95 - 27/09/9554$45,647,210
_901/97《一个好人》31/01/97 - 20/03/9749$45,420,457
1007/91《逃学威龙》18/07/91 - 10/09/9155$43,829,449
1107/98《风云雄霸天下》18/07/98 - 02/09/9847$41,532,235
1208/90《赌圣》18/08/90 - 19/09/9033$41,326,156
1302/94《醉拳Ⅱ》03/02/94 - 16/03/9442$40,971,484
1407/92《鹿鼎记》30/07/92 - 16/09/9249$40,862,831
1512/96《食神》21/12/96 - 12/02/9754$40,861,655
16??/01《瘦身男女》??/??/01 - ??/??/????$40,435,886
1702/97《97家有喜事》06/02/97 - 13/03/9736$40,162,050
1807/93《唐伯虎点秋香》01/07/93 - 28/07/9328$40,171,033
1912/90《赌侠》13/12/90 - 02/02/9152$40,342,758
2002/91《飞鹰计划》07/02/91 - 22/03/9144$39,048,711
2101/98《我是谁》17/01/98 - 06/03/9849$38,852,845
2204/91《跛豪》05/04/91 - 03/06/9160$38,703,363
2312/92《武状元苏乞儿》17/12/92 - 15/01/9330$37,416,607
2409/94《国产凌凌漆》17/09/94 - 07/12/9482$37,523,850

D. 请问香港电影的电影票房历史上最高的是哪一部

香港最高票房
是许冠杰的 最佳拍档系列
一共五部
按照今天计算方法
其中两部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真实数字。
(二)当年人口:是真实数字。
(三)“当年票房的今天物价”,是参考通涨的推算至2001年。
(四)估计“当年观众人次”:“当年票房的今天物价”除以今天票价六十元。
(五)占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度。

按“占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度”重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 当年人口 今天物价 观众人次 占人口比例
01/82《最佳拍档》 $26,043,773 5,264,500 $171,62万 2,86万 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05万 2,63万 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16万 2,55万 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18万 2,50万 45.8%
01/87《龙兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88万 2,36万 42.4%

01/81《摩登保镳》 $17,769,048 5,183,400 $129,39万 2,16万 41.6%
02/88《八星报喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04万 2,25万 40.0%
01/82《龙少爷》 $17,936,344 5,264,500 $118,20万 1,97万 37.4%
12/76《半斤八两》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76万 1,70万 37.0%
12/72《猛龙过江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83万 1,56万 36.9%

08/90《赌圣》 $41,326,156 5,704,500 $123,23万 2,05万 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03万 1,50万 35.4%
07/92《审死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82万 2,03万 35.0%
10/74《鬼马双星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05万 1,52万 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64万 1,99万 34.4%

07/91《逃学威龙》 $43,829,449 5,752,000 $118,27万 1,97万 34.3%
03/72《精武门》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35万 1,30万 31.7%
12/94《赌神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06万 1,75万 28.4%
01/95《红番区》 $56,911,136 6,156,100 $103,60万 1,73万 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47万 1,04万 25.7%

02/96《简单任务》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76万 1,58万 25.0%
02/80《惨痛的战争》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44万 1,26万 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74万 1,01万 14.9%

E. 香港票房最高的电影是哪部

香港最高票房
是许冠杰的 最佳拍档系列
一共五部
按照今天计算方法
其中两部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真实数字。
(二)当年人口:是真实数字。
(三)“当年票房的今天物价”,是参考通涨的推算至2001年。
(四)估计“当年观众人次”:“当年票房的今天物价”除以今天票价六十元。
(五)占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度。

按“占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度”重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 当年人口 今天物价 观众人次 占人口比例
01/82《最佳拍档》 $26,043,773 5,264,500 $171,62万 2,86万 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05万 2,63万 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16万 2,55万 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18万 2,50万 45.8%
01/87《龙兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88万 2,36万 42.4%

01/81《摩登保镳》 $17,769,048 5,183,400 $129,39万 2,16万 41.6%
02/88《八星报喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04万 2,25万 40.0%
01/82《龙少爷》 $17,936,344 5,264,500 $118,20万 1,97万 37.4%
12/76《半斤八两》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76万 1,70万 37.0%
12/72《猛龙过江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83万 1,56万 36.9%

08/90《赌圣》 $41,326,156 5,704,500 $123,23万 2,05万 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03万 1,50万 35.4%
07/92《审死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82万 2,03万 35.0%
10/74《鬼马双星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05万 1,52万 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64万 1,99万 34.4%

07/91《逃学威龙》 $43,829,449 5,752,000 $118,27万 1,97万 34.3%
03/72《精武门》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35万 1,30万 31.7%
12/94《赌神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06万 1,75万 28.4%
01/95《红番区》 $56,911,136 6,156,100 $103,60万 1,73万 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47万 1,04万 25.7%

02/96《简单任务》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76万 1,58万 25.0%
02/80《惨痛的战争》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44万 1,26万 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74万 1,01万 14.9%

F. 港片史上票房收入最高的是那部电影

香港最高票房电影(1985-2005)

第1位《功夫》 61,278,697
第2位《少林足球》 60,739,847
第3位《警察故事4之简单任务》 57,518,795
第4位《红番区》 56,812,536
第5位《无间道》 55,057,176
第6位《赌神2》 52,541,028
第7位《审死官》 50,212,947
第8位《家有喜事》 48,992,188
第9位《霹雳火》 45,467,210
第10位《一个好人》 45,420,457

全港最高票房男演员 个人累积票房

第1位 刘德华 1,733,275,816.00
第2位 周星驰 1,317,452,311.00
第3位 成龙 894,090,962.00

全港最高票房女演员 个人累积票房

第1位吴君如 逾7亿
第2位 张曼玉
第3位 梅艳芳

全港最高累积票房香港导演 个人导演作品累积总票房
王晶 1,037,516,695.00

G. 香港电影票房历史排行榜

列出08年数据前50名,由于年代不同,并不能说明绝对的座次,但基本说明问题。08年后,忽略香港电影吧……唉

名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 红番区 1995 56,912,536
5 无间道 2002 55,057,176
6 赌神2 1994 52,541,028
7 长江7号 2008 51,402,777
8 审死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹雳火 1995 45,647,210
12 一个好人 1997 45,420,457
13 逃学威龙 1991 43,829,449
14 风云雄霸天下 1998 41,532,235
15 赌圣 1990 41,326,156
16 醉拳Ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎记 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 瘦身男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎点秋香 1993 40,171,033
22 赌侠 1990 40,149,328
23 飞鹰计划 1991 39,048,711
24 我是谁 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武状元苏乞儿 1992 38,622,449
27 头文字D 2005 37,861,779
28 国产凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星报喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破坏之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎记Ⅱ神龙教 1992 36,583,964
34 我爱扭纹柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 赌神 1989 36,294,029
37 大内密探零零发 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龙兄虎弟 1987 35,469,408
40 百变星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖Ⅱ东方不败 1992 34,462,861
44 警察故事续集 1988 34,151,609
45 奇迹 1989 34,036,029
46 烈火战车 1995 33,770,736
47 飞龙猛将 1988 33,578,920
48 纵横四海 1991 33,397,149
49 双龙会 1992 33,225,134
50 警察故事Ⅲ超级警察 1992 32,609,783

H. 香港电影票房到目前为止最高的是哪部啊

香港最高票房
是许冠杰的 最佳拍档系列
一共五部
按照今天计算方法
其中两部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真实数字。
(二)当年人口:是真实数字。
(三)“当年票房的今天物价”,是参考通涨的推算至2001年。
(四)估计“当年观众人次”:“当年票房的今天物价”除以今天票价六十元。
(五)占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度。

按“占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度”重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 当年人口 今天物价 观众人次 占人口比例
01/82《最佳拍档》 $26,043,773 5,264,500 $171,62万 2,86万 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05万 2,63万 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16万 2,55万 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18万 2,50万 45.8%
01/87《龙兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88万 2,36万 42.4%

01/81《摩登保镳》 $17,769,048 5,183,400 $129,39万 2,16万 41.6%
02/88《八星报喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04万 2,25万 40.0%
01/82《龙少爷》 $17,936,344 5,264,500 $118,20万 1,97万 37.4%
12/76《半斤八两》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76万 1,70万 37.0%
12/72《猛龙过江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83万 1,56万 36.9%

08/90《赌圣》 $41,326,156 5,704,500 $123,23万 2,05万 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03万 1,50万 35.4%
07/92《审死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82万 2,03万 35.0%
10/74《鬼马双星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05万 1,52万 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64万 1,99万 34.4%

07/91《逃学威龙》 $43,829,449 5,752,000 $118,27万 1,97万 34.3%
03/72《精武门》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35万 1,30万 31.7%
12/94《赌神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06万 1,75万 28.4%
01/95《红番区》 $56,911,136 6,156,100 $103,60万 1,73万 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47万 1,04万 25.7%

02/96《简单任务》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76万 1,58万 25.0%
02/80《惨痛的战争》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44万 1,26万 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74万 1,01万 14.9%

I. 香港历届票房榜

好容易找到的!~~
根据香港电影资讯网上的1969--1999年香港华语电影全年票房数字,
http://www.hkmdb.com/office/index-b5.shtml
我找到这23部破香港票房记录的华语电影。

片名 上映时期 日数 票房(港元)
10/71《唐山大兄》 31/10/71-22/11/71 23 $_3,197,416
03/72《精武门》 22/03/72-19/04/72 29 $_4,431,423
12/72《猛龙过江》 30/12/72-24/01/73 26 $_5,307,350
09/73《七十二家房客》 22/09/73-22/10/73 31 $_5,626,675
10/74《鬼马双星》 17/10/74-14/11/74 29 $_6,251,633

12/76《半斤八两》 16/12/76-14/01/77 30 $_8,531,699
02/80《惨痛的战争》 28/02/80-10/04/80 43 $_9,429,871
01/81《摩登保镳》 30/01/81-07/03/81 37 $17,769,048
01/82《龙少爷》 21/01/82-13/02/82 24 $17,936,344
01/82《最佳拍档》 16/01/82-18/02/82 34 $26,043,773

01/84《最佳拍档女皇密令》 26/01/84-22/02/84 28 $29,286,077
02/85《福星高照》 10/02/85-08/03/85 27 $30,748,643
08/86《英雄本色》 02/08/86-01/10/86 61 $34,651,324
01/87《龙兄虎弟》 21/01/87-19/02/87 30 $35,469,408
02/88《八星报喜》 11/02/88-30/03/88 49 $37,090,776

08/90《赌圣》 18/08/90-19/09/90 33 $41,326,156
07/91《逃学威龙》 18/07/91-10/09/91 55 $43,829,449
01/92《家有喜事》 25/01/92-06/03/92 42 $48,992,188
07/92《审死官》 02/07/92-09/08/92 39 $49,884,734
12/94《赌神2》 15/12/94-15/01/95 32 $52,529,768

01/95《红番区》 21/01/95-29/03/95 68 $56,911,136
02/96《警察故事4简单任务》10/02/96-03/04/96 54 $57,518,794
07/01《少林足球》 05/07/01-??/08/01 ?? $60,739,847

我看香港票房收入数字只有一个意义:
制片商是赚是蚀,有没有钱、能筹得多少钱去继续拍片、拍一部多大制作费的片。

假如“破票房记录”是指“很卖座”,“很受观众欢迎”,
这个排行榜只是列出当年破记录的票房数字,
我认为是不足以代表该片的受香港电影观众欢迎程度。

更有意义的数据应是购票观众人次。

要在票房记录数字找到意义,
我认为应同时考虑通涨,当年的票价,购票观众人次,当年香港的人口。

现票房记录保持者《少林足球》在人口6,800,000,划一票价六十元的2001年上映,
得$60,739,847。
估计观众人次是1,01万,占人口比例14.9%。

三十年前,香港的人口是4,045,300,《唐山大兄》以$3,197,416破票房记录。
假设观众都是购最受欢迎的$2.40的后座票,
估计观众人次是1,33万,占人口比例32.9%。

同是破票房记录,《唐山大兄》与《少林足球》,是谁更受香港电影观众欢迎?

就像在世界上许多其他地方,香港购票看电影的观众事实上是减少了。
香港从来不缺乏娱乐。但娱乐口味是一直在改变。
取代了“看粤剧”的“看电影”,大概也是正在被其他娱乐侵蚀。

我想知道这23部破票房记录电影的“受香港电影观众欢迎程度”,
再用《香港历来最高票房的50部港产片》内的粗略估计方式,

要估计购票观众人次,先要知道香港电影院历来票价增加的详细资料,
(但我没有这个资料。有谁能查找到?)
我只知1971年后座票价是$2.40,今天是划一票价六十元。
票价是每隔一段时间增加,每次增加当然是参考通涨。

先把票房,参考通涨,转换成今天(2001年)物价。
(我没有香港通涨的详细资料。有谁能查找到?)
故以“平均每七年翻一翻,即平均每年线性增10.5%”为准去推算。

再把“当年票房的今天物价”除以今天票价的六十元,粗略估计“当年观众人次”。

再算出“当年观众人次”占当年人口比例,即“受香港电影观众欢迎程度”。

(一)票房:是真实数字。
(二)当年人口:是真实数字。
(三)“当年票房的今天物价”,是参考通涨的推算至2001年。
(四)估计“当年观众人次”:“当年票房的今天物价”除以今天票价六十元。
(五)占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度。

按“占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度”重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 当年人口 今天物价 观众人次 占人口比例
01/82《最佳拍档》 $26,043,773 5,264,500 $171,62万 2,86万 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05万 2,63万 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16万 2,55万 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18万 2,50万 45.8%
01/87《龙兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88万 2,36万 42.4%

01/81《摩登保镳》 $17,769,048 5,183,400 $129,39万 2,16万 41.6%
02/88《八星报喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04万 2,25万 40.0%
01/82《龙少爷》 $17,936,344 5,264,500 $118,20万 1,97万 37.4%
12/76《半斤八两》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76万 1,70万 37.0%
12/72《猛龙过江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83万 1,56万 36.9%

08/90《赌圣》 $41,326,156 5,704,500 $123,23万 2,05万 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03万 1,50万 35.4%
07/92《审死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82万 2,03万 35.0%
10/74《鬼马双星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05万 1,52万 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64万 1,99万 34.4%

07/91《逃学威龙》 $43,829,449 5,752,000 $118,27万 1,97万 34.3%
03/72《精武门》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35万 1,30万 31.7%
12/94《赌神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06万 1,75万 28.4%
01/95《红番区》 $56,911,136 6,156,100 $103,60万 1,73万 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47万 1,04万 25.7%

02/96《简单任务》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76万 1,58万 25.0%
02/80《惨痛的战争》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44万 1,26万 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74万 1,01万 14.9%

------------------------------

01/82《最佳拍档》 许冠杰、张艾嘉、麦 嘉 导演:曾志伟
01/84《女皇密令》 许冠杰、许冠英、张艾嘉 导演:徐 克
08/86《英雄本色》 狄 龙、周润发、张国荣 导演:吴宇森
02/85《福星高照》 成 龙、洪金宝、曾志伟 导演:洪金宝
01/87《龙兄虎弟》 成 龙、谭咏麟、关之琳 导演:成 龙

01/81《摩登保镳》 许冠杰、许冠文、许冠英 导演:许冠文
02/88《八星报喜》 周润发、郑裕玲、张学友 导演:杜琪峰
01/82《龙少爷》 成 龙、元 彪、陈惠敏 导演:成 龙
12/76《半斤八两》 许冠杰、许冠文、许冠英 导演:许冠文
12/72《猛龙过江》 李小龙、苗可秀、罗礼士 导演:李小龙

08/90《赌圣》 周星驰、吴孟达、张 敏 导演:元 奎、刘镇玮
09/73《七十二家房客》南 红、何莉莉、胡 锦 导演:楚 原
07/92《审死官》 周星驰、梅艳芳、吴孟达 导演:杜琪峰
10/74《鬼马双星》 许冠杰、许冠文、许冠英 导演:许冠文
01/92《家有喜事》 周星驰、张国荣、张曼玉 导演:高志森

07/91《逃学威龙》 周星驰、吴孟达、张 敏 导演:陈嘉上
03/72《精武门》 李小龙、苗可秀、田 丰 导演:罗 维
12/94《赌神2》 周润发、梁家辉、吴倩莲 导演:王 晶
01/95《红番区》 成 龙、梅艳芳、叶芳华 导演:唐季礼
10/71《唐山大兄》 李小龙、田 俊、刘 永 导演:罗 维

02/96《简单任务》 成 龙、吴辰君、楼学贤 导演:唐季礼
02/80《惨痛的战争》 导演:江志文
07/01《少林足球》 周星驰、吴孟达、黄一飞 导演:周星驰、李力持

J. 现香港电影票房最高记录是什么

根据资料,截至2013年6月2日,香港电影票房的最高记录保持者是2009年上映的<阿凡达>,累积票房约1.78亿港元.华语电影票房的最高记录保持者是2011年上映的台湾电影<那些年,我们一起追的女孩>,累积票房约6186万港元.而香港本土电影票房的最高记录保持者是2004年上映的<功夫>,累积票房约6127万港元.