当前位置:首页 » 国产电影 » 香港电影排片
扩展阅读
印度电影寂静 2024-10-20 03:12:17
最新在线看理论电影下载 2024-10-20 03:01:24

香港电影排片

发布时间: 2021-05-22 08:31:19

⑴ 古天乐为港片发声,控诉新电影排片垫底,排片的数量与哪些因素相关

电影的排片量多少和预售销量以及影片的关注热度有直接的关系。

香港著名影星古天乐抱怨港片排片量太少,这也让大家开始关注起电影院线排片量的问题。其实每部电影的排片量都并不统一,因为电影的质量以及投资成本也会有着较大的偏差,同时导演和演员的知名度也会有着天壤之别。而电源线会更青睐于那些知名导演或者是演员参演或者是拍摄的电影作品,因为这些作品往往能够获得很高的票房成绩,所以电影院线也会更加倾向于给这些大热电影很高的排片量。

一、预售成绩决定了排片量的多少。

现在很多电影都会提前进行预售或者是点映,如果预售成绩非常出色的话,那么电影院线就会提前进行排片量的安排。因为通过预售成绩的排名,就可以让电影院线知道观众更加认可哪一部电影,因此电影院线就可以提前进行排片布局,避免出现电影观众看不到自己喜爱的电影。

当然电影行业确实经常会出现一些票房黑马,但是绝大多数的电影都只能够沦为商业大片的炮灰。而电影如果能够获得不错的口碑以及评价的话,那么这样的电影往往都能够收获不错的票房成绩,因此当电影院线看到影片黑马出现的时候,电影院线也会适当的调整当时的排片量。

⑵ 香港票房最高的电影是哪部

香港最高票房
是许冠杰的 最佳拍档系列
一共五部
按照今天计算方法
其中两部 占 第1 和第2 的位置
(一)票房:是真实数字。
(二)当年人口:是真实数字。
(三)“当年票房的今天物价”,是参考通涨的推算至2001年。
(四)估计“当年观众人次”:“当年票房的今天物价”除以今天票价六十元。
(五)占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度。

按“占当年人口比例:受香港电影观众欢迎程度”重新排列:

(一) (二) (三) (四) (五)
票房 当年人口 今天物价 观众人次 占人口比例
01/82《最佳拍档》 $26,043,773 5,264,500 $171,62万 2,86万 54.3%
01/84《女皇密令》 $29,286,077 5,397,900 $158,05万 2,63万 48.8%
08/86《英雄本色》 $34,651,324 5,524,600 $153,16万 2,55万 46.2%
02/85《福星高照》 $30,748,643 5,456,200 $150,18万 2,50万 45.8%
01/87《龙兄虎弟》 $35,469,408 5,580,500 $141,88万 2,36万 42.4%

01/81《摩登保镳》 $17,769,048 5,183,400 $129,39万 2,16万 41.6%
02/88《八星报喜》 $37,090,776 5,627,600 $135,04万 2,25万 40.0%
01/82《龙少爷》 $17,936,344 5,264,500 $118,20万 1,97万 37.4%
12/76《半斤八两》 $_8,531,699 4,518,000 $101,76万 1,70万 37.0%
12/72《猛龙过江》 $_5,307,350 4,123,600 $_93,83万 1,56万 36.9%

08/90《赌圣》 $41,326,156 5,704,500 $123,23万 2,05万 36.0%
09/73《七十二家房客》$_5,626,675 4,241,600 $_90,03万 1,50万 35.4%
07/92《审死官》 $49,884,734 5,800,500 $121,82万 2,03万 35.0%
10/74《鬼马双星》 $_6,251,633 4,377,800 $_91,05万 1,52万 34.7%
01/92《家有喜事》 $48,992,188 5,800,500 $119,64万 1,99万 34.4%

07/91《逃学威龙》 $43,829,449 5,752,000 $118,27万 1,97万 34.3%
03/72《精武门》 $_4,431,423 4,123,600 $_78,35万 1,30万 31.7%
12/94《赌神2》 $52,529,768 6,035,400 $105,06万 1,75万 28.4%
01/95《红番区》 $56,911,136 6,156,100 $103,60万 1,73万 28.0%
10/71《唐山大兄》 $_3,197,416 4,045,300 $_62,47万 1,04万 25.7%

02/96《简单任务》 $57,518,794 6,311,000 $_94,76万 1,58万 25.0%
02/80《惨痛的战争》 $_9,429,871 5,063,100 $_75,44万 1,26万 24.8%
07/01《少林足球》 $60,739,847 6,800,000 $_60,74万 1,01万 14.9%

⑶ 谁知道香港历年的电影票房排行榜

香港票房前三甲排位:《就是这样》、《扑克王》、《电锯惊魂6》基本照搬了上上周榜单。上映的6部新片中,仅港产的《关你7事》作大型发行,却只收得63万位列第7。相比之下,日本的《赌博启示录》与韩国的《蝙蝠》反成亮点。

⑷ 求香港电影票房前二十名

港电影票房TOP50(截至2007)

名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 ) 主演
1 功夫 2004 $61,278,697 周星驰
2 少林足球 2001 $60,739,847 周星驰
3 警察故事4之简单任务 1996 $57,518,795 成 龙
4 红番区 1995 $56,912,536 成 龙
5 无间道 2002 $55,057,176 梁朝伟 刘德华
6 赌神2 1994 $52,541,028 周润发
7 审死官 1992 $49,884,734 周星驰
8 家有囍事 1992 $48,992,188 周星驰 张国荣
9 霹雳火 1995 $45,647,210 成 龙
10 一个好人 1997 $45,420,457 成 龙
11 逃学威龙 1991 $43,829,449 周星驰
12 风云雄霸天下 1998 $41,532,235 郑伊健 郭富城
13 赌圣 1990 $41,326,156 周星驰
14 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484 成 龙
15 鹿鼎记 1992 $40,862,831 周星驰
16 食神 1996 $40,861,655 周星驰
17 瘦身男女 2001 $40,435,886 刘德华 郑秀文
18 97家有囍事 1997 $40,435,675 周星驰
19 唐伯虎点秋香 1993 $40,171,033 周星驰
20 赌侠 1990 $40,149,328 周星驰 刘德华
21 飞鹰计划 1991 $39,048,711 成 龙
22 我是谁 1998 $38,852,845 成 龙
23 跛豪 1991 $38,703,363 吕良伟
24 武状元苏乞儿 1992 $38,622,449 周星驰
25 头文字D 2005 $37,861,779 周杰伦
26 国产凌凌漆 1994 $37,523,850 周星驰
27 大富之家 1994 $37,367,669 张国荣
28 八星报喜 1988 $37,090,776 周润发
29 花旗少林 1994 $37,033,685 周润发
30 破坏之王 1994 $36,906,730 周星驰
31 鹿鼎记Ⅱ神龙教 1992 $36,583,964 周星驰
32 我爱扭纹柴 1992 $36,475,536 周润发
33 神算 1992 $36,399,307 许冠文
34 赌神 1989 $36,294,029 周润发
35 大内密探零零发 1996 $36,051,899 周星驰
36 花田囍事 1993 $35,481,480 许冠杰
37 龙兄虎弟 1987 $35,469,408 成 龙
38 百变星君 1995 $35,236,551 周星驰
39 孤男寡女 2000 $35,214,661 刘德华
40 英雄本色 1986 $34,651,324 周润发
41 笑傲江湖Ⅱ东方不败 1992 $34,462,861 李连杰
42 警察故事续集 1988 $34,151,609 成 龙
43 奇迹 1989 $34,036,029 成 龙
44 烈火战车 1995 $33,770,736 刘德华
45 飞龙猛将 1988 $33,578,920 成 龙
46 纵横四海 1991 $33,397,149 周润发
47 双龙会 1992 $33,225,134 成 龙
48 警察故事Ⅲ超级警察 1992 $32,609,783 成 龙
49 逃学威龙2 1992 $31,635,680 周星驰
50 监狱风云 1987 $31,622,805 周润发

2008年香港电影票房排行前十名:

《蝙蝠侠6》 5853万港元

《长江七号》 5140万港元

《木乃伊3》 3758万港元

《地心游记3D》 3500万港元

《功夫熊猫》 3165万港元

《魔法奇缘》 2799万港元

《夺宝奇兵4》 2684万港元

《纳尼亚传奇2》2548万港元

《赤壁》 2426万港元

《全民超人》 2350万港元

⑸ 05年度香港电影票房排行榜

05年
1 《头文字D》 3786万港元

2 《童梦奇缘》 2016万港元

3 《神话》 1706万港元

4 《龙咁威2皇母娘娘呢?》 1590万港元

5 《黑社会》 1590万港元

6 《喜马拉雅星》 1560万港元

7 《如果·爱》 1379万港元

8 《千杯不醉》 1199万港元

9 《再说一次我爱你》 1169万港元

10 《精武家庭》 1099万港元

⑹ 香港电影票房历史排行榜

列出08年数据前50名,由于年代不同,并不能说明绝对的座次,但基本说明问题。08年后,忽略香港电影吧……唉

名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 红番区 1995 56,912,536
5 无间道 2002 55,057,176
6 赌神2 1994 52,541,028
7 长江7号 2008 51,402,777
8 审死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹雳火 1995 45,647,210
12 一个好人 1997 45,420,457
13 逃学威龙 1991 43,829,449
14 风云雄霸天下 1998 41,532,235
15 赌圣 1990 41,326,156
16 醉拳Ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎记 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 瘦身男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎点秋香 1993 40,171,033
22 赌侠 1990 40,149,328
23 飞鹰计划 1991 39,048,711
24 我是谁 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武状元苏乞儿 1992 38,622,449
27 头文字D 2005 37,861,779
28 国产凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星报喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破坏之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎记Ⅱ神龙教 1992 36,583,964
34 我爱扭纹柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 赌神 1989 36,294,029
37 大内密探零零发 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龙兄虎弟 1987 35,469,408
40 百变星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖Ⅱ东方不败 1992 34,462,861
44 警察故事续集 1988 34,151,609
45 奇迹 1989 34,036,029
46 烈火战车 1995 33,770,736
47 飞龙猛将 1988 33,578,920
48 纵横四海 1991 33,397,149
49 双龙会 1992 33,225,134
50 警察故事Ⅲ超级警察 1992 32,609,783

⑺ 香港电影票房排行榜(2009年1月)

香港电影票房排行榜(2008年12月29日-2009年1月4日)
2009年1月6日 0:00 来源:TVSOU搜视网
名次 片名
1 叶问 Ip Man
2 大搜查 Lady Cop & Papa Crook
3 盗佛线2 Ong bak 2
4 马达加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa
5 嫌疑犯X的献身 Y?gisha X no kenshin
6 睡前故事 Bedtime Stories
7 暮色 Twilight
8 梅兰芳 Forever Enthralled
9 浪漫的老鼠 The Tale of Despereaux
10 非诚勿扰 If You Are The One

⑻ 香港每天的电影排片表网站

什麽叫排片表。

UA: http://www.uacinemas.com.hk/chi/main/HomePage

百老汇:http://www2.cinema.com.hk/revamp/html/index.php

MCL:http://www.mclcinema.com/

⑼ 什么网址或者软件可以查询香港最近各大影院的电影排期啊急!

网页链接

这个网站就可以,影院以及影院电影排片

⑽ 1992年香港电影票房排名谢谢!!前十部!!!

1992年票房前十名:

影片 主演 票房

一、审死官 周星驰、梅艳芳、吴孟达 4988万

二、家有喜事 周星驰、张国荣、张曼玉 4800万

三、鹿鼎记 周星驰、吴孟达、张敏 4100万

四、武状元苏乞儿 周星驰、吴孟达、张敏 3750万

五、鹿鼎记II神龙教 周星驰、林青霞、陈百祥 3650万

六、我爱扭纹柴 周润发、郑裕玲、毛舜筠 3640万

七、神算 许冠文、黎明 3640万

八、笑傲江湖II东方不败 李连杰、林青霞、关之琳 3450万

九、双龙会 成龙、张曼玉、利智 3300万

十、超级警察 成龙、杨紫琼、元华 3260万

十一、逃学威龙2 周星驰、张敏、吴孟达 3200万

十二、黄飞鸿2男儿当自强 李连杰、关之琳、莫少聪 3050万

十三、漫画威龙 周星驰、张敏、陈百祥 2300万

十五、新龙门客栈 梁家辉、张曼玉、林青霞 2150万