⑴ 求90年代美国电影
2000(72届)
获奖
American Beauty (1999) 美国丽人
提名
The Sixth Sense (1999) 灵异第六感
The Insider (1999) 惊爆内幕
The Green Mile (1999) 绿色奇迹
The Cider House Rules (1999) 总有骄阳
1999(71届)
获奖
Shakespeare in Love (1998) 莎翁情史
提名
La Vita è bella (1997) 美丽人生
The Thin Red Line (1998) 红色警戒
Saving Private Ryan (1998) 拯救大兵瑞恩
Elizabeth (1998) 伊莉莎白
1998(70届)
获奖
Titanic (1997) 泰坦尼克号
提名
L.A. Confidential (1997) 洛城机密
Good Will Hunting (1997) 骄阳似我
The Full Monty (1997) 一脱到底
As Good As It Gets (1997) 尽善尽美
1997(69届)
获奖
The English Patient (1996) 英国病人
提名
Shine (1996) 闪亮的风采
Secrets & Lies (1996) 秘密与谎言
Jerry Maguire (1996) 甜心先生
Fargo (1996) 雪花膏离奇命案
1996(68届)
获奖
Braveheart (1995) 勇敢的心
提名
Sense and Sensibility (1995) 理智与情感
Il Postino (1994) 邮差
Babe (1995) 小猪宝贝
Apollo 13 (1995) 阿波罗13号
1995(67届)
获奖
Forrest Gump (1994) 阿甘正传
提名
The Shawshank Redemption (1994) 肖申克的救赎
Quiz Show (1994) 机智问答
Pulp Fiction (1994) 低俗小说
Four Weddings and a Funeral (1994) 四个婚礼和一个葬礼
1994(66届)
获奖
Schindler's List (1993) 辛德勒的名单
提名
The Remains of the Day (1993) 告别有情天
Piano, The (1993) 钢琴别恋
In the Name of the Father (1993) 因父之名
The Fugitive (1993) 亡命天涯
1993(65届)
获奖
Unforgiven (1992) 不可饶恕
提名
Scent of a Woman (1992) 闻香识女人
Howards End (1992) 此情可问天
A Few Good Men (1992) 义海雄风
The Crying Game (1992) 哭泣游戏
1992(64届)
获奖
The Silence of the Lambs (1991) 沉默的羔羊
提名
The Prince of Tides (1991) 潮浪王子
JFK (1991) 惊天大刺杀
Bugsy (1991) 一代情枭毕斯
Beauty and the Beast (1991) 美女与野兽
1991(63届)
获奖
Dances with Wolves (1990) 与狼共舞
提名
Goodfellas (1990) 好家伙
The Godfather: Part III (1990) 教父III
Ghost (1990) 人鬼情未了
Awakenings (1990) 无语问苍天
1990(62届)
获奖
Driving Miss Daisy (1989) 为戴茜小姐开车
提名
My Left Foot (1989) 我的左脚
Field of Dreams (1989) 梦幻之地
Dead Poets Society (1989) 死亡诗社
Born on the Fourth of July (1989) 生于七月四日
⑵ 求 好看的经典的 最好 是近十年的 英文电影,要是几十年前的黑白片,就算了。。。谢谢啊!!
权威电影网站imdb的排名,绝对经典好看,虽然很多不是近十年的,但大多不是黑白片。
可以根据年份挑着看。
1. 9.1 肖申克的救赎(1994)
2. 9.1 教父(1972)
3. 9.0 教父II (1974)
4. 8.9 黄金三镖客 (1966)
5. 8.9 低俗小说 (1994)
6. 8.9 辛德勒的名单(1993)
7. 8.8 十二怒汉 (1957)
8. 8.8 飞越疯人院 (1975)
9. 8.8 星球大战Ⅴ:帝国反击战(1980)
10. 8.8 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士(2008)
11. 8.8 指环王:王者归来(2003)
12. 8.8 星球大战第四集:新希望(1977)
13. 8.7 卡萨布兰卡 (1942)
14. 8.7 好家伙 (1990)
15. 8.7 七武士(1954)
16. 8.7 搏击俱乐部 (1999)
17. 8.7 上帝之城(2002)
18. 8.7 指环王:护戒使者(2001)
19. 8.7 夺宝奇兵:法柜奇兵(1981)
20. 8.7 后窗 (1954)
21. 8.7 非常嫌疑犯(1995)
22. 8.7 精神病患者(1960)
23. 8.7 西部往事(1968)
24. 8.6 沉默的羔羊(1991)
25. 8.6 黑客帝国(1999)
26. 8.6 七宗罪 (1995)
27. 8.6 记忆碎片(2000)
28. 8.6 风云人物 (1946)
29. 8.6 指环王:双塔奇兵(2002)
30. 8.6 奇爱博士(1964)
31. 8.6 日落大道(1950)
32. 8.6 西北偏北(1959)
33. 8.6 公民凯恩 (1941)
34. 8.6 这个杀手不太冷(1994)
35. 8.6 现代启示录 (1979)
36. 8.5 阿甘正传 (1994)
37. 8.5 美国丽人 (1999)
38. 8.5 美国X档案 (1998)
39. 8.5 出租车司机 (1976)
40. 8.5 迷魂记 (1958)
41. 8.5 终结者2:审判日 (1991)
42. 8.5 阿拉伯的劳伦斯 (1962)
43. 8.5 异形 (1979)
44. 8.5 天使艾美丽 (2001)
45. 8.5 机器人总动员 (2008)
46. 8.5 拯救大兵瑞恩 (1998)
47. 8.5 发条橙 (1971)
48. 8.5 闪灵 (1980)
49. 8.4 光荣之路 (1957)
50. 8.4 无间行者 (2006)
51. 8.4 钢琴家 (2002)
52. 8.4 杀死一只知更鸟 (1962)
53. 8.4 异形续集 (1986)
54. 8.4 千与千寻 (2001)
55. 8.4 他人的生活/窃听风暴 (2006)
56. 8.4 M就是凶手 (1931)
57. 8.4 双重赔偿 (1944)
58. 8.4 美丽心灵的永恒阳光 (2004)
59. 8.4 唐人街 (1974)
60. 8.4 梦之安魂曲 (2000)
61. 8.4 第三个人 (1949)
62. 8.4 洛城机密 (1997)
63. 8.4 落水狗 (1992)
64. 8.4 从海底出击 (1981)
65. 8.4 碧血金沙 (1948)
66. 8.4 巨蟒与圣杯(1975)
67. 8.4 城市之光 (1931)
68. 8.4 潘神的迷宫 (2006)
69. 8.4 桂河大桥 (1957)
70. 8.4 阿凡达 (2009)
71. 8.4 无耻混蛋(2009)
72. 8.3 愤怒的公牛 (1980)
73. 8.3 致命魔术 (2006)
74. 8.3 飞屋环游记 (2009)
75. 8.3 2001:太空漫游 (1968)
76. 8.3 回到未来 (1985)
77. 8.3 美丽人生 (1997)
78. 8.3 雨中曲 (1952)
79. 8.3 摩登时代 (1936)
80. 8.3 帝国的毁灭 (2004)
81. 8.3 热情似火(1959)
82. 8.3 莫扎特 (1984)
83. 8.3 全金属外壳 (1987)
84. 8.3 天堂电影院 (1988)
85. 8.3 马耳他雄鹰 (1941)
86. 8.3 勇敢的心 (1995)
87. 8.3 老爷车 (2008)
88. 8.3 罗生门 (1950)
89. 8.3 美国往事 (1984)
90. 8.3 彗星美人 (1950)
91. 8.3 绿里奇迹 (1999)
92. 8.3 大都会 (1927)
93. 8.3 象人 (1980)
94. 8.3 贫民窟的百万富翁 (2008)
95. 8.3 罪恶之城 (2005)
96. 8.3 大独裁者 (1940)
97. 8.3 丽贝卡 (1940)
98. 8.3 公寓春光 (1960)
99. 8.3 骗中骗 (1973)
100. 8.3 角斗士 (2000)
101. 8.3 大逃亡 (1963)
102. 8.3 夺宝奇兵3:圣战奇兵 (1989)
103. 8.3 星球大战6:绝地大反击 (1983)
104. 8.3 偷自行车的人 (1948)
105. 8.3 不可饶恕 (1992)
106. 8.3 蝙蝠侠诞生 (2005)
107. 8.3 大白鲨 (1975)
108. 8.2 银翼杀手(1982)
109. 8.2 虎胆龙威 (1988)
110. 8.2 卢旺达饭店 (2004)
111. 8.2 史密斯先生到华盛顿/华府风云 (1939)
112. 8.2 码头风云 (1954)
113. 8.2 老无所依 (2007)
114. 8.2 老男孩 (2003)
115. 8.2 历劫佳人(1958)
116. 8.2 第七封印 (1957)
117. 8.2 法尔戈/冰血暴 (1996)
118. 8.2 第九区 (2009)
119. 8.2 幽灵公主 (1997)
120. 8.2 绿野仙踪 (1939)
121. 8.2 黄昏双镖客 (1965)
122. 8.2 盗火线 (1995)
123. 8.2 列车上的陌生人 (1951)
124. 8.2 死亡幻觉 (2001)
125. 8.2 铁手卢克 (1967)
126. 8.2 正午 (1952)
127. 8.2 第六感/灵异第六感 (1999)
128. 8.2 美人计 (1946)
129. 8.2 血色将至 (2007)
130. 8.2 谍影迷魂 (1962)
131. 8.2 猎鹿人 (1978)
132. 8.2 摔跤手 (2008)
133. 8.2 安妮·霍尔 (1977)
134. 8.2 杀死比尔:第一卷 (2003)
135. 8.2 偷拐抢骗 (2000)
136. 8.2 将军号 (1926)
137. 8.2 野战排(1986)
138. 8.1 大人物勒布斯基 (1998)
139. 8.1 用心棒 (1961)
140. 8.1 荒野生存 (2007)
141. 8.1 宾虚 (1959)
142. 8.1 乱(1985)
143. 8.1 夜长梦多(1946)
144. 8.1 百万宝贝 (2004)
145. 8.1 一夜风流 (1934)
146. 8.1 狮子王 (1994)
147. 8.1 布莱恩的一生 (1979)
148. 8.1 虎豹小霸王 (1969)
149. 8.1 谍影重重3/伯恩的最后通牒 (2007)
150. 8.1 控方证人 (1957)
151. 8.1 野草莓 (1957)
152. 8.1 海底总动员 (2003)
153. 8.1 猜火车 (1996)
154. 8.1 星际迷航(2009)
155. 8.1 伴我同行 (1986)
156. 8.1 毕业生 (1967)
157. 8.1 飘/乱世佳人 (1939)
158. 8.1 终结者 (1984)
159. 8.1 玩具总动员 (1995)
160. 8.1 土拨鼠日 (1993)
161. 8.1 疤面煞星 (1983)
162. 8.1 怪形 (1982)
163. 8.1 爱情是狗娘 (2000)
164. 8.1 美食总动员 (2007)
165. 8.1 炎热的下午 (1975)
166. 8.1 甘地传 (1982)
167. 8.1 V字仇杀队 (2005)
168. 8.1 淘金记 (1925)
169. 8.1 愤怒的葡萄 (1940)
170. 8.1 八部半/八又二分之一 (1963)
171. 8.1 两杆大烟枪 (1998)
172. 8.1 恐惧的代价 (1953)
173. 8.1 十二只猴子 (1995)
174. 8.1 浴室情杀案 (1955)
175. 8.1 赌城风云 (1995)
176. 8.1 猎人的夜晚 (1955)
177. 8.1 公主新娘 (1987)
178. 8.0 超人特工队/超人总动员(2004)
179. 8.0 萤火虫之墓(1988)
180. 8.0 杀手(1956)
181. 8.0 纽伦堡审判 (1961)
182. 8.0 仁心与冠冕 (1949)
183. 8.0 日落黄沙 (1969)
184. 8.0 人类之子 (2006)
185. 8.0 在布鲁日/杀手没有假期 (2008)
186. 8.0 驱魔人/大法师 (1973)
187. 8.0 日出 (1927)
188. 8.0 黄金时代 (1946)
189. 8.0 弃儿的故事 (1921)
190. 8.0 卡比利亚之夜 (1957)
191. 8.0 江湖浪子 (1961)
192. 8.0 哈维/迷离世界 (1950)
193. 8.0 艾德·伍德 (1994)
194. 8.0 电话情杀案/电话谋杀案 (1954)
195. 8.0 心灵捕手 (1997)
196. 8.0 罗斯玛丽的婴儿 (1968)
197. 8.0 金刚 (1933)
198. 8.0 大鱼 (2003)
199. 8.0 硫磺岛来信 (2006)
200. 8.0 生人勿进/血色入侵 (2008)
201. 8.0 欲望号街车/欲望街车 (1951)
202. 8.0 足迹/侦探 (1972)
203. 8.0 17号囚房/第十七号战俘营 (1953)
204. 8.0 疑影/辣手摧花 (1943)
205. 8.0 杀死比尔:第二卷 (2004)
206. 8.0 木兰花 (1999)
207. 8.0 潜水钟与蝴蝶 (2007)
208. 8.0 洛奇 (1976)
209. 8.0 神秘河 (2003)
210. 8.0 相见恨晚 (1945)
211. 8.0 撞车 (2004)
212. 8.0 非洲皇后 (1951)
213. 8.0 电视风云/萤光幕后 (1976)
214. 8.0 鸭羹/鸭子汤 (1933)
215. 8.0 夺魂索 (1948)
216. 8.0 本杰明·巴顿奇事 (2008)
217. 8.0 邦妮和克莱德/雌雄大盗 (1967)
218. 8.0 曼哈顿 (1979)
219. 8.0 禁闭岛 (2010)
220. 8.0 大路 (1954)
221. 8.0 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 (2003)
222. 8.0 阿尔及尔之战 (1966)
223. 8.0 卧虎藏龙 (2000)
224. 8.0 巴顿将军(1970)
225. 8.0 换子疑云 (2008)
226. 8.0 阳光小美女 (2006)
227. 8.0 人猿星球/决战猩球 (1968)
228. 8.0 对话/窃听大阴谋 (1974)
229. 8.0 罗宾汉历险记 (1938)
230. 8.0 圣诞夜惊魂 (1993)
231. 8.0 四百击/四百下 (1959)
232. 8.0 灵欲春宵/谁怕维吉尼亚州的狼 (1966)
233. 7.9 西线无战事 (1930)
234. 7.9 乱世儿女/巴里·林登(1975)
235. 7.9 桃色血案 (1959)
236. 7.9 穆赫兰道 (2001)
237. 7.9 僵尸肖恩 (2004)
238. 7.9 失踪的女人 (1938)
239. 7.9 斯巴达克斯 (1960)
240. 7.9 光荣战役/光荣 (1989)
241. 7.9 龙猫(1988)
242. 7.9 楚门的世界 (1998)
243. 7.9 怪物公司 (2001)
244. 7.9 费城故事 (1940)
245. 7.9 玩具总动员2 (1999)
246. 7.9 女友礼拜五 (1940)
247. 7.9 毒药与老妇 (1944)
248. 7.9 剪刀手爱德华(1990)
249. 7.9 妙想天开 (1985)
250. 7.9 和莎莫的500天 (2009)
⑶ 手机在国内漫游情况下可以收到爱电影俱乐部吗
手机在国内漫游情况下可以接收到爱电影俱乐部。“爱电影俱乐部”是对电信天翼手机用户推出的电影类手机报产品。订购“爱电影俱乐部”后,用户不仅可以第一时间看热门大片,更可以阅读辛辣影评,积极的参与相关的抽奖活动,尽情的享受电影的快乐。有效期:。适用客户:适用于中国电信天翼手机用户。办理渠道:可以通过发送短信、营业厅、代理商、10000号办理。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
⑷ 求世界100部经典电影
Top 100 movies as voted by our users——IMDb
(这前一百名的电影都是由我们的网友投票选出的)
Rank(排名)Rating(评分)Title(名字) Votes(投票)
1. 9.2 The Shawshank Redemption (1994)(肖申克的救赎) 595,188
2. 9.2 The Godfather (1972)(教父) 460,001
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974)(教父Ⅱ) 281,086
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966)(独行侠决战地狱门)188,071
5. 8.9 Pulp Fiction (1994)(低俗小说/黑色追缉令) 472,869
6. 8.9 Schindler's List (1993)(辛德勒名单) 314,520
7. 8.9 12 Angry Men (1957)(十二怒汉) 141,978
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)(飞越疯人院) 246,169
9. 8.8 Inception (2010)(盗梦空间) 352,170
10. 8.8 The Dark Knight (2008)(黑暗骑士) 531,688
11. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)(星球大战之帝国反击) 310,502
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)(指环王/ 魔界三部曲之王者归来) 412,469
13. 8.8 Shichinin no samurai (1954)(七武士) 108,817
14. 8.8 Fight Club (1999)(搏击俱乐部) 439,772
15. 8.7 Goodfellas (1990)(好家伙) 260,999
16. 8.7 Star Wars (1977)(星球大战) 354,141
17. 8.7 Casablanca (1942)(卡萨布兰卡) 185,132
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)(指环王/魔戒三部曲之魔戒现身) 435,169
19. 8.7 Cidade de Deus (2002)(上帝之城/无主之城) 192,700
20. 8.7 C'era una volta il West (1968)(西部万里/狂沙十万里) 86,467
21. 8.7 Rear Window (1954)(后窗) 133,727
22. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981)(夺宝奇兵) 269,689
23. 8.7 The Matrix (1999)(黑客帝国) 431,949
24. 8.7 Psycho (1960)(惊魂记) 162,945
25. 8.7 The Usual Suspects (1995)(非常嫌疑犯) 297,553
26. 8.7 The Silence of the Lambs (1991)(沉默的羔羊) 281,676
27. 8.6 Se7en (1995)(7宗罪) 323,009
28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946)(风云人物/奇妙的生活) 114,872
29. 8.6 Memento (2000)(记忆拼图/纪念品) 313,908
30. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)(魔戒三部曲之双塔奇谋) 368,850
31. 8.6 Forrest Gump (1994)(阿甘正传) 351,396
32. 8.6 Sunset Blvd. (1950)(日落大道) 62,528
33. 8.6 Léon (1994)(莱昂/这个杀手不太冷) 234,173
34. 8.6 Toy Story 3 (2010)(玩具总动员3) 130,556
35. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)(奇爱博士/密码114) 170,786
36. 8.6 Apocalypse Now (1979)(现代启示录) 193,079
37. 8.6 Citizen Kane (1941)(公民凯恩) 151,271
38. 8.5 American History X (1998)(美国X历史/美国良民) 258,939
39. 8.5 North by Northwest (1959)(西北偏北/谍影疑云) 103,774
40. 8.5 American Beauty (1999)(美国丽人/美丽有罪) 327,602
41. 8.5 Taxi Driver (1976)(出租车司机) 179,662
42. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991)(终结者2:审判日)270,070
43. 8.5 Saving Private Ryan (1998)(拯救大兵瑞恩) 305,539
44. 8.5 Alien (1979)(异形/异形杀手) 202,839
45. 8.5 Vertigo (1958)(迷魂记/眩晕) 102,698
46. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)(天使艾米丽)207,601
47. 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001)(千与千寻/千与千寻的神隐) 119,688
48. 8.5 The Shining (1980)(闪灵/鬼店) 204,152
49. 8.5 Paths of Glory (1957)(光荣之路/突击) 50,963
50. 8.5 WALL•E (2008)(瓦力) 217,511
51. 8.5 City Lights (1931)(城市之光/都市之光) 33,456
52. 8.5 The Pianist (2002)(钢琴家/钢琴师) 156,183
53. 8.5 Lawrence of Arabia (1962)(阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 87,554
54. 8.5 Double Indemnity (1944)(双重保险/双重赔款) 42,280
55. 8.5 M- Eine Stadt sucht einen Mörder (1931)(M就是凶手) 45,111
56. 8.5 A Clockwork Orange (1971)(发条橘子) 217,744
57. 8.5 Das Leben der Anderen (2006)(窃听风暴/别人的生活)88,320
58. 8.4 The Departed (2006)(无间道风云) 302,930
59. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962)(杀死一只知更鸟/梅岗疑云)91,463
60. 8.4 Aliens (1986)(异形续集) 188,929
61. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)(美丽心灵的永恒阳光/无痛失恋) 250,730
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000)(梦之安魂曲/梦的挽歌) 212,960
63. 8.4 Das Boot (1981)(从海底出击) 77,185
64. 8.4 Modern Times (1936)(摩登时代) 41,872
65. 8.4 Reservoir Dogs (1992)(落水狗/水库狗) 238,811
66. 8.4 The Third Man (1949)(第三者) 56,140
67. 8.4 L.A. Confidential (1997)(洛杉矶嫌疑犯/洛城密秘) 181,597
68. 8.4 La vita è bella (1997)(美丽人生) 126,205
69. 8.4 Chinatown (1974)(唐人街) 88,177
70. 8.4 Back to the Future (1985)(回到未来) 234,420
71. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948)(碧血金沙) 37,137
72. 8.4 The Prestige (2006)(致命魔术) 245,890
73. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975)(巨蟒和圣杯) 170,960
74. 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988)(天堂电影院) 52,353
75. 8.4 Raging Bull (1980)(愤怒的公牛) 101,038
76. 8.3 The Green Mile (1999)(绿色奇迹/绿色英里) 232,412
77. 8.3 El laberinto del fauno (2006)(潘恩的迷宫) 178,681
78. 8.3 Once Upon a Time in America (1984)(美国往事) 82,356
79. 8.3 Singin' in the Rain (1952)(雨中曲/万花嬉春) 61,826
80. 8.3 Rashômon (1950)(罗生门) 44,859
81. 8.3 Some Like It Hot (1959)(热情似火) 75,365
82. 8.3 Amadeus (1984)(莫扎特传) 109,493
83. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957)(桂河大桥) 65,450
84. 8.3 All About Eve (1950)(彗星美人) 38,752
85. 8.3 Ladri di biciclette (1948)(偷自行车的人/单车失窃记) 32,070
86. 8.3 Full Metal Jacket (1987)(全金属外壳) 172,935
87. 8.3 The Great Dictator (1940)(独裁者) 42,962
88. 8.3 Black Swan (2010)(黑天鹅) 129,249
89. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968)(太空奥德赛/太空漫游/太空冒险177,986
90. 8.3 Braveheart (1995)(勇敢的心) 271,224
91. 8.3 The Apartment (1960)(桃色公寓) 41,381
92. 8.3 Inglourious Basterds (2009)(无耻混蛋) 225,758
93. 8.3 Gladiator (2000)(角斗士/帝国骄雄) 320,243
94. 8.3 Metropolis (1927)(大都市) 45,533
95. 8.3 Der Untergang (2004)(帝国的毁灭/帝国陷落) 95,099
96. 8.3 Oldeuboi (2003)(老男孩) 114,031
97. 8.3 Up (2009)(飞屋环游记) 147,027
98. 8.3 Unforgiven (1992)(不可饶恕) 112,534
99. 8.3 The Sting (1973)(老千计状元才/骗中骗) 73,892
100. 8.3 Gran Torino (2008)(老爷车) 158,753